Løpsoppsett - Kjørbosprinten 2026

Løp nr.Løp Antall Planlagt starttidspunktPlanlagt Kategori Distanse løpskode beskrivelse
100 6 29. aug kl.:09:00 Hofseth Cup 500m U15 Mix4X Mix U15 4X
101 8 29. aug kl.:09:10 Master 500m Master W/M 2X Masters Kvinner/menn 2X (Handikap tidsberegning)
102 3 29. aug kl.:09:20 500m W/M 2- Kvinner/menn 2- - KM Oslo
103 5 29. aug kl.:09:30 Hofseth Cup 500m U17 W4X Jenter U17 4X - KM Oslo
104 9 29. aug kl.:09:40 500m W/M 9 Båttyper Kvinner/menn - ÅPEN NYBEGYNNER
106 5 29. aug kl.:10:00 Hofseth Cup 500m U19 M4X Gutter U19 4X
107 9 29. aug kl.:10:05 Hofseth Cup 500m U19 W2X Jenter U19 2X - KM Oslo
108 1 29. aug kl.:10:20 Para 500m W/M 1X Kvinner/menn 1X - KM Oslo
109 3 29. aug kl.:10:35 Hofseth Cup 500m U17 W/M 2- Jenter/gutter U17 2- - KM Oslo
110 6 29. aug kl.:10:40 500m U13 W/M 1X Jenter/gutter U13 1X
111 3 29. aug kl.:10:50 Hofseth Cup 500m U19 M4- Gutter U19 4- - KM Oslo
113 5 29. aug kl.:11:00 500m U15 W1X Jenter U15 1X
114 5 29. aug kl.:11:10 Hofseth Cup 500m U17 M4X Gutter U17 4X
115 12 29. aug kl.:11:20 Hofseth Cup 500m U19 M2X Gutter U19 2X - KM Oslo
116 4 29. aug kl.:11:30 Hofseth Cup 500m U19 W4X Jenter U19 4X - KM Oslo
117 23 29. aug kl.:11:40 500m U15 M1X Gutter U15 1X
118 18 29. aug kl.:12:00 500m U17 M1X Gutter U17 1X - KM Oslo
119 8 29. aug kl.:12:15 Hofseth Cup 500m U17 W2X Jenter U17 2X
120 3 29. aug kl.:12:25 500m W/M 4X Kvinner/menn 4X - KM Oslo
121 5 29. aug kl.:13:20 Hofseth Cup 500m U19 M2- Gutter U19 2-
122 3 29. aug kl.:13:25 500m U13 W/M 2X Jenter/gutter U13 2X
123 10 29. aug kl.:13:35 Hofseth Cup 500m U17 M2X Gutter U17 2X - KM Oslo
125 9 29. aug kl.:13:45 500m U17 W1X Jenter U17 1X - KM Oslo
126 12 29. aug kl.:13:55 500m U19 W1X Jenter U19 1X
127 3 29. aug kl.:14:05 Hofseth Cup 500m U15 W2X Jenter U15 2X
128 5 29. aug kl.:14:15 500m W/M 2X Kvinner/menn 2X
129 20 29. aug kl.:14:25 500m U19 M1X Gutter U19 1X - KM Oslo
130 2 29. aug kl.:14:45 Hofseth Cup 500m U19 W4- Jenter U19 4- - KM Oslo
131 5 29. aug kl.:14:55 Master 500m Master M1X Masters Menn 1X - KM Oslo (Handikap tidsberegning)
132 2 29. aug kl.:15:05 500m W1X Kvinner 1X
133 8 29. aug kl.:15:15 500m M1X Menn 1X - KM Oslo
134 3 29. aug kl.:15:25 Hofseth Cup 500m U19 W/M 8+ Jenter/gutter U19 8+
135 12 29. aug kl.:15:35 Hofseth Cup 500m U15 M2X Gutter U15 2X
136 5 29. aug kl.:15:45 Master 500m Master W1X Masters Kvinner 1X (Handikap tidsberegning)
137 2 29. aug kl.:15:55 500m W/M 8+ Kvinner/menn 8+ - KM Oslo
139 1 29. aug kl.:16:05 500m W/M 9 Båttyper Kvinner/menn - ÅPEN ALLE
140 7 29. aug kl.:16:15 Hofseth Cup 500m U19 Mix2X Mix U19 2X - KM Oslo
144 4 29. aug kl.:16:25 500m U17 W/M 8+/4X Jenter/gutter U17 8+/4X - Nytt løp fra løp 139
142 4 29. aug kl.:16:35 Master 500m Master W/M 4X Masters Kvinner/menn 4X - KM Oslo (Handikap tidsberegning)
143 4 29. aug kl.:16:45 500m Mix2X Mix 2X - KM Oslo
141 12 29. aug kl.:16:55 Hofseth Cup 500m U17 Mix2X Mix U17 2X
Løp nr.Løp Antall Planlagt starttidspunktPlanlagt Kategori Distanse løpskode beskrivelse
200 6 30. aug kl.:09:00 Hofseth Cup 500m U15 Mix4X Mix U15 4X
201 6 30. aug kl.:09:10 Master 500m Master W/M 2X Masters Kvinner/menn 2X - KM Oslo (Handikap tidsberegning)
202 2 30. aug kl.:09:20 500m W/M 2- Kvinner/menn 2-
203 5 30. aug kl.:09:30 Hofseth Cup 500m U17 W4X Jenter U17 4X
204 9 30. aug kl.:09:40 500m W/M 9 Båttyper Kvinner/menn - ÅPEN NYBEGYNNER
206 5 30. aug kl.:10:00 Hofseth Cup 500m U19 M4X Gutter U19 4X - KM Oslo
224 1 30. aug kl.:10:05 500m W/M 4- Kvinner/menn 4- - KM Oslo
207 8 30. aug kl.:10:10 Hofseth Cup 500m U19 W2X Jenter U19 2X
209 2 30. aug kl.:10:20 Hofseth Cup 500m U17 W/M 2- Jenter/gutter U17 2-
210 7 30. aug kl.:10:30 500m U13 W/M 1X Jenter/gutter U13 1X
211 3 30. aug kl.:10:40 Hofseth Cup 500m U19 M4- Gutter U19 4-
212 2 30. aug kl.:10:50 Hofseth Cup 500m U19 W2- Jenter U19 2- - KM Oslo
213 5 30. aug kl.:11:00 500m U15 W1X Jenter U15 1X
214 4 30. aug kl.:11:10 Hofseth Cup 500m U17 M4X Gutter U17 4X - KM Oslo
215 10 30. aug kl.:11:20 Hofseth Cup 500m U19 M2X Gutter U19 2X
216 3 30. aug kl.:11:30 Hofseth Cup 500m U19 W4X Jenter U19 4X
217 23 30. aug kl.:11:40 500m U15 M1X Gutter U15 1X
218 13 30. aug kl.:12:00 500m U17 M1X Gutter U17 1X
219 10 30. aug kl.:12:15 Hofseth Cup 500m U17 W2X Jenter U17 2X - KM Oslo
220 4 30. aug kl.:12:25 500m W/M 4X Kvinner/menn 4X
221 4 30. aug kl.:13:20 Hofseth Cup 500m U19 M2- Gutter U19 2- - KM Oslo
222 3 30. aug kl.:13:25 500m U13 W/M 2X Jenter/gutter U13 2X
223 9 30. aug kl.:13:35 Hofseth Cup 500m U17 M2X Gutter U17 2X
225 12 30. aug kl.:13:45 500m U17 W1X Jenter U17 1X
226 12 30. aug kl.:13:55 500m U19 W1X Jenter U19 1X - KM Oslo
227 3 30. aug kl.:14:05 Hofseth Cup 500m U15 W2X Jenter U15 2X
228 6 30. aug kl.:14:15 500m W/M 2X Kvinner/menn 2X - KM Oslo
229 23 30. aug kl.:14:25 500m U19 M1X Gutter U19 1X
230 1 30. aug kl.:14:45 Hofseth Cup 500m U19 W4- Jenter U19 4-
231 5 30. aug kl.:14:50 Master 500m Master M1X Masters Menn 1X (Handikap tidsberegning)
232 3 30. aug kl.:14:55 500m W1X Kvinner 1X - KM Oslo
233 7 30. aug kl.:15:00 500m M1X Menn 1X
234 4 30. aug kl.:15:10 Hofseth Cup 500m U19 W/M 8+ Jenter/gutter U19 8+ - KM Oslo
235 12 30. aug kl.:15:20 Hofseth Cup 500m U15 M2X Gutter U15 2X
236 2 30. aug kl.:15:30 Master 500m Master W1X Masters Kvinner 1X - KM Oslo (Handikap tidsberegning)
237 2 30. aug kl.:15:40 500m W/M 8+ Kvinner/menn 8+
238 3 30. aug kl.:15:45 Hofseth Cup 500m U17 W/M 4- Jenter/gutter U17 4- - KM Oslo
240 6 30. aug kl.:16:00 Hofseth Cup 500m U19 Mix2X Mix U19 2X
239 2 30. aug kl.:16:15 500m W/M 9 Båttyper Kvinner/menn - ÅPEN ALLE
242 5 30. aug kl.:16:20 Master 500m Master W/M 4X Masters Kvinner/menn 4X (Handikap tidsberegning)
243 6 30. aug kl.:16:30 500m Mix2X Mix 2X
241 8 30. aug kl.:16:40 Hofseth Cup 500m U17 Mix2X Mix U17 2X - KM Oslo
Løp nr.Løp Antall Planlagt starttidspunktPlanlagt Kategori Distanse løpskode beskrivelse
29. aug 2026
100 6 29. aug kl.:09:00 Hofseth Cup 500m U15 Mix4X Mix U15 4X
101 8 29. aug kl.:09:10 Master 500m Master W/M 2X Masters Kvinner/menn 2X (Handikap tidsberegning)
102 3 29. aug kl.:09:20 500m W/M 2- Kvinner/menn 2- - KM Oslo
103 5 29. aug kl.:09:30 Hofseth Cup 500m U17 W4X Jenter U17 4X - KM Oslo
104 9 29. aug kl.:09:40 500m W/M 9 Båttyper Kvinner/menn - ÅPEN NYBEGYNNER
106 5 29. aug kl.:10:00 Hofseth Cup 500m U19 M4X Gutter U19 4X
107 9 29. aug kl.:10:05 Hofseth Cup 500m U19 W2X Jenter U19 2X - KM Oslo
108 1 29. aug kl.:10:20 Para 500m W/M 1X Kvinner/menn 1X - KM Oslo
109 3 29. aug kl.:10:35 Hofseth Cup 500m U17 W/M 2- Jenter/gutter U17 2- - KM Oslo
110 6 29. aug kl.:10:40 500m U13 W/M 1X Jenter/gutter U13 1X
111 3 29. aug kl.:10:50 Hofseth Cup 500m U19 M4- Gutter U19 4- - KM Oslo
113 5 29. aug kl.:11:00 500m U15 W1X Jenter U15 1X
114 5 29. aug kl.:11:10 Hofseth Cup 500m U17 M4X Gutter U17 4X
115 12 29. aug kl.:11:20 Hofseth Cup 500m U19 M2X Gutter U19 2X - KM Oslo
116 4 29. aug kl.:11:30 Hofseth Cup 500m U19 W4X Jenter U19 4X - KM Oslo
117 23 29. aug kl.:11:40 500m U15 M1X Gutter U15 1X
118 18 29. aug kl.:12:00 500m U17 M1X Gutter U17 1X - KM Oslo
119 8 29. aug kl.:12:15 Hofseth Cup 500m U17 W2X Jenter U17 2X
120 3 29. aug kl.:12:25 500m W/M 4X Kvinner/menn 4X - KM Oslo
121 5 29. aug kl.:13:20 Hofseth Cup 500m U19 M2- Gutter U19 2-
122 3 29. aug kl.:13:25 500m U13 W/M 2X Jenter/gutter U13 2X
123 10 29. aug kl.:13:35 Hofseth Cup 500m U17 M2X Gutter U17 2X - KM Oslo
125 9 29. aug kl.:13:45 500m U17 W1X Jenter U17 1X - KM Oslo
126 12 29. aug kl.:13:55 500m U19 W1X Jenter U19 1X
127 3 29. aug kl.:14:05 Hofseth Cup 500m U15 W2X Jenter U15 2X
128 5 29. aug kl.:14:15 500m W/M 2X Kvinner/menn 2X
129 20 29. aug kl.:14:25 500m U19 M1X Gutter U19 1X - KM Oslo
130 2 29. aug kl.:14:45 Hofseth Cup 500m U19 W4- Jenter U19 4- - KM Oslo
131 5 29. aug kl.:14:55 Master 500m Master M1X Masters Menn 1X - KM Oslo (Handikap tidsberegning)
132 2 29. aug kl.:15:05 500m W1X Kvinner 1X
133 8 29. aug kl.:15:15 500m M1X Menn 1X - KM Oslo
134 3 29. aug kl.:15:25 Hofseth Cup 500m U19 W/M 8+ Jenter/gutter U19 8+
135 12 29. aug kl.:15:35 Hofseth Cup 500m U15 M2X Gutter U15 2X
136 5 29. aug kl.:15:45 Master 500m Master W1X Masters Kvinner 1X (Handikap tidsberegning)
137 2 29. aug kl.:15:55 500m W/M 8+ Kvinner/menn 8+ - KM Oslo
139 1 29. aug kl.:16:05 500m W/M 9 Båttyper Kvinner/menn - ÅPEN ALLE
140 7 29. aug kl.:16:15 Hofseth Cup 500m U19 Mix2X Mix U19 2X - KM Oslo
144 4 29. aug kl.:16:25 500m U17 W/M 8+/4X Jenter/gutter U17 8+/4X - Nytt løp fra løp 139
142 4 29. aug kl.:16:35 Master 500m Master W/M 4X Masters Kvinner/menn 4X - KM Oslo (Handikap tidsberegning)
143 4 29. aug kl.:16:45 500m Mix2X Mix 2X - KM Oslo
141 12 29. aug kl.:16:55 Hofseth Cup 500m U17 Mix2X Mix U17 2X
30. aug 2026
200 6 30. aug kl.:09:00 Hofseth Cup 500m U15 Mix4X Mix U15 4X
201 6 30. aug kl.:09:10 Master 500m Master W/M 2X Masters Kvinner/menn 2X - KM Oslo (Handikap tidsberegning)
202 2 30. aug kl.:09:20 500m W/M 2- Kvinner/menn 2-
203 5 30. aug kl.:09:30 Hofseth Cup 500m U17 W4X Jenter U17 4X
204 9 30. aug kl.:09:40 500m W/M 9 Båttyper Kvinner/menn - ÅPEN NYBEGYNNER
206 5 30. aug kl.:10:00 Hofseth Cup 500m U19 M4X Gutter U19 4X - KM Oslo
224 1 30. aug kl.:10:05 500m W/M 4- Kvinner/menn 4- - KM Oslo
207 8 30. aug kl.:10:10 Hofseth Cup 500m U19 W2X Jenter U19 2X
209 2 30. aug kl.:10:20 Hofseth Cup 500m U17 W/M 2- Jenter/gutter U17 2-
210 7 30. aug kl.:10:30 500m U13 W/M 1X Jenter/gutter U13 1X
211 3 30. aug kl.:10:40 Hofseth Cup 500m U19 M4- Gutter U19 4-
212 2 30. aug kl.:10:50 Hofseth Cup 500m U19 W2- Jenter U19 2- - KM Oslo
213 5 30. aug kl.:11:00 500m U15 W1X Jenter U15 1X
214 4 30. aug kl.:11:10 Hofseth Cup 500m U17 M4X Gutter U17 4X - KM Oslo
215 10 30. aug kl.:11:20 Hofseth Cup 500m U19 M2X Gutter U19 2X
216 3 30. aug kl.:11:30 Hofseth Cup 500m U19 W4X Jenter U19 4X
217 23 30. aug kl.:11:40 500m U15 M1X Gutter U15 1X
218 13 30. aug kl.:12:00 500m U17 M1X Gutter U17 1X
219 10 30. aug kl.:12:15 Hofseth Cup 500m U17 W2X Jenter U17 2X - KM Oslo
220 4 30. aug kl.:12:25 500m W/M 4X Kvinner/menn 4X
221 4 30. aug kl.:13:20 Hofseth Cup 500m U19 M2- Gutter U19 2- - KM Oslo
222 3 30. aug kl.:13:25 500m U13 W/M 2X Jenter/gutter U13 2X
223 9 30. aug kl.:13:35 Hofseth Cup 500m U17 M2X Gutter U17 2X
225 12 30. aug kl.:13:45 500m U17 W1X Jenter U17 1X
226 12 30. aug kl.:13:55 500m U19 W1X Jenter U19 1X - KM Oslo
227 3 30. aug kl.:14:05 Hofseth Cup 500m U15 W2X Jenter U15 2X
228 6 30. aug kl.:14:15 500m W/M 2X Kvinner/menn 2X - KM Oslo
229 23 30. aug kl.:14:25 500m U19 M1X Gutter U19 1X
230 1 30. aug kl.:14:45 Hofseth Cup 500m U19 W4- Jenter U19 4-
231 5 30. aug kl.:14:50 Master 500m Master M1X Masters Menn 1X (Handikap tidsberegning)
232 3 30. aug kl.:14:55 500m W1X Kvinner 1X - KM Oslo
233 7 30. aug kl.:15:00 500m M1X Menn 1X
234 4 30. aug kl.:15:10 Hofseth Cup 500m U19 W/M 8+ Jenter/gutter U19 8+ - KM Oslo
235 12 30. aug kl.:15:20 Hofseth Cup 500m U15 M2X Gutter U15 2X
236 2 30. aug kl.:15:30 Master 500m Master W1X Masters Kvinner 1X - KM Oslo (Handikap tidsberegning)
237 2 30. aug kl.:15:40 500m W/M 8+ Kvinner/menn 8+
238 3 30. aug kl.:15:45 Hofseth Cup 500m U17 W/M 4- Jenter/gutter U17 4- - KM Oslo
240 6 30. aug kl.:16:00 Hofseth Cup 500m U19 Mix2X Mix U19 2X
239 2 30. aug kl.:16:15 500m W/M 9 Båttyper Kvinner/menn - ÅPEN ALLE
242 5 30. aug kl.:16:20 Master 500m Master W/M 4X Masters Kvinner/menn 4X (Handikap tidsberegning)
243 6 30. aug kl.:16:30 500m Mix2X Mix 2X
241 8 30. aug kl.:16:40 Hofseth Cup 500m U17 Mix2X Mix U17 2X - KM Oslo