Zeitplan - Kjørbosprinten 2026

Startzeit Status Nummer Heat-TypTyp Anzahl Teilnehmer Strecke/distanz Code Beschreibung
09:00 100 Heatfinale 1HF 1 6 500m U15 Mix4X Mix U15 4X
09:10 101 Heatfinale 1HF 1 4 500m Master W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
09:15 101 Heatfinale 2HF 2 4 500m Master W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
09:20 102 Heatfinale 1HF 1 3 500m W/M 2- Frauen/Männer 2-
09:30 103 Heatfinale 1HF 1 5 500m U17 W4X Mädchen U17 4X
09:40 104 Heatfinale 1HF 1 4 500m W/M 9 Bootstypen Frauen/Männer
09:45 104 Heatfinale 2HF 2 5 500m W/M 9 Bootstypen Frauen/Männer
10:00 106 Heatfinale 1HF 1 5 500m U19 M4X Jungen U19 4X
10:05 107 Heatfinale 1HF 1 5 500m U19 W2X Mädchen U19 2X
10:10 107 Heatfinale 2HF 2 4 500m U19 W2X Mädchen U19 2X
10:20 108 Heatfinale 1HF 1 1 500m W/M 1X Frauen/Männer 1X
10:35 109 Heatfinale 1HF 1 3 500m U17 W/M 2- Mädchen/Jungen U17 2-
10:40 110 Heatfinale 1HF 1 6 500m U13 W/M 1X Mädchen/Jungen U13 1X
10:50 111 Heatfinale 1HF 1 3 500m U19 M4- Jungen U19 4-
11:00 113 Heatfinale 1HF 1 5 500m U15 W1X Mädchen U15 1X
11:10 114 Heatfinale 1HF 1 5 500m U17 M4X Jungen U17 4X
11:20 115 Heatfinale 1HF 1 6 500m U19 M2X Jungen U19 2X
11:25 115 Heatfinale 2HF 2 6 500m U19 M2X Jungen U19 2X
11:30 116 Heatfinale 1HF 1 4 500m U19 W4X Mädchen U19 4X
11:40 117 Heatfinale 1HF 1 6 500m U15 M1X Jungen U15 1X
11:45 117 Heatfinale 2HF 2 6 500m U15 M1X Jungen U15 1X
11:50 117 Heatfinale 3HF 3 6 500m U15 M1X Jungen U15 1X
11:55 117 Heatfinale 4HF 4 5 500m U15 M1X Jungen U15 1X
12:00 118 Heatfinale 1HF 1 6 500m U17 M1X Jungen U17 1X
12:05 118 Heatfinale 2HF 2 6 500m U17 M1X Jungen U17 1X
12:10 118 Heatfinale 3HF 3 6 500m U17 M1X Jungen U17 1X
12:15 119 Heatfinale 1HF 1 4 500m U17 W2X Mädchen U17 2X
12:20 119 Heatfinale 2HF 2 4 500m U17 W2X Mädchen U17 2X
12:25 120 Heatfinale 1HF 1 3 500m W/M 4X Frauen/Männer 4X
13:20 121 Heatfinale 1HF 1 5 500m U19 M2- Jungen U19 2-
13:25 122 Heatfinale 1HF 1 3 500m U13 W/M 2X Mädchen/Jungen U13 2X
13:35 123 Heatfinale 1HF 1 5 500m U17 M2X Jungen U17 2X
13:40 123 Heatfinale 2HF 2 5 500m U17 M2X Jungen U17 2X
13:45 125 Heatfinale 1HF 1 5 500m U17 W1X Mädchen U17 1X
13:50 125 Heatfinale 2HF 2 4 500m U17 W1X Mädchen U17 1X
13:55 126 Heatfinale 1HF 1 6 500m U19 W1X Mädchen U19 1X
14:00 126 Heatfinale 2HF 2 6 500m U19 W1X Mädchen U19 1X
14:05 127 Heatfinale 1HF 1 3 500m U15 W2X Mädchen U15 2X
14:15 128 Heatfinale 1HF 1 5 500m W/M 2X Frauen/Männer 2X
14:25 129 Heatfinale 1HF 1 5 500m U19 M1X Jungen U19 1X
14:30 129 Heatfinale 2HF 2 5 500m U19 M1X Jungen U19 1X
14:35 129 Heatfinale 3HF 3 5 500m U19 M1X Jungen U19 1X
14:40 129 Heatfinale 4HF 4 5 500m U19 M1X Jungen U19 1X
14:45 130 Heatfinale 1HF 1 2 500m U19 W4- Mädchen U19 4-
14:55 131 Heatfinale 1HF 1 5 500m Master M1X Masters Männer 1X
15:05 132 Heatfinale 1HF 1 2 500m W1X Frauen 1X
15:15 133 Heatfinale 1HF 1 4 500m M1X Männer 1X
15:20 133 Heatfinale 2HF 2 4 500m M1X Männer 1X
15:25 134 Heatfinale 1HF 1 3 500m U19 W/M 8+ Mädchen/Jungen U19 8+
15:35 135 Heatfinale 1HF 1 6 500m U15 M2X Jungen U15 2X
15:40 135 Heatfinale 2HF 2 6 500m U15 M2X Jungen U15 2X
15:45 136 Heatfinale 1HF 1 4 500m Master W1X Masters Frauen 1X
15:55 137 Heatfinale 1HF 1 2 500m W/M 8+ Frauen/Männer 8+
16:05 139 Heatfinale 1HF 1 1 500m W/M 9 Bootstypen Frauen/Männer
16:15 140 Heatfinale 1HF 1 4 500m U19 Mix2X Mix U19 2X
16:20 140 Heatfinale 2HF 2 3 500m U19 Mix2X Mix U19 2X
16:25 144 Heatfinale 1HF 1 4 500m U17 W/M 4X/8+ Mädchen/Jungen U17 4X/8+
16:35 142 Heatfinale 1HF 1 4 500m Master W/M 4X Masters Frauen/Männer 4X
16:45 143 Heatfinale 1HF 1 4 500m Mix2X Mix 2X
16:55 141 Heatfinale 1HF 1 6 500m U17 Mix2X Mix U17 2X
17:00 141 Heatfinale 2HF 2 6 500m U17 Mix2X Mix U17 2X
Startzeit Status Nummer Heat-TypTyp Anzahl Teilnehmer Strecke/distanz Code Beschreibung
09:00 200 Heatfinale 1HF 1 6 500m U15 Mix4X Mix U15 4X
09:10 201 Heatfinale 1HF 1 6 500m Master W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
09:20 202 Heatfinale 1HF 1 2 500m W/M 2- Frauen/Männer 2-
09:30 203 Heatfinale 1HF 1 5 500m U17 W4X Mädchen U17 4X
09:40 204 Heatfinale 1HF 1 4 500m W/M 9 Bootstypen Frauen/Männer
09:45 204 Heatfinale 2HF 2 5 500m W/M 9 Bootstypen Frauen/Männer
10:00 206 Heatfinale 1HF 1 5 500m U19 M4X Jungen U19 4X
10:10 207 Heatfinale 1HF 1 4 500m U19 W2X Mädchen U19 2X
10:15 207 Heatfinale 2HF 2 4 500m U19 W2X Mädchen U19 2X
10:20 209 Heatfinale 1HF 1 2 500m U17 W/M 2- Mädchen/Jungen U17 2-
10:30 210 Heatfinale 1HF 1 4 500m U13 W/M 1X Mädchen/Jungen U13 1X
10:35 210 Heatfinale 2HF 2 3 500m U13 W/M 1X Mädchen/Jungen U13 1X
10:40 211 Heatfinale 1HF 1 3 500m U19 M4- Jungen U19 4-
10:50 212 Heatfinale 1HF 1 2 500m U19 W2- Mädchen U19 2-
11:00 213 Heatfinale 1HF 1 5 500m U15 W1X Mädchen U15 1X
11:10 214 Heatfinale 1HF 1 4 500m U17 M4X Jungen U17 4X
11:20 215 Heatfinale 1HF 1 5 500m U19 M2X Jungen U19 2X
11:25 215 Heatfinale 2HF 2 5 500m U19 M2X Jungen U19 2X
11:30 216 Heatfinale 1HF 1 3 500m U19 W4X Mädchen U19 4X
11:40 217 Heatfinale 1HF 1 6 500m U15 M1X Jungen U15 1X
11:45 217 Heatfinale 2HF 2 6 500m U15 M1X Jungen U15 1X
11:50 217 Heatfinale 3HF 3 6 500m U15 M1X Jungen U15 1X
11:55 217 Heatfinale 4HF 4 5 500m U15 M1X Jungen U15 1X
12:00 218 Heatfinale 1HF 1 5 500m U17 M1X Jungen U17 1X
12:05 218 Heatfinale 2HF 2 4 500m U17 M1X Jungen U17 1X
12:10 218 Heatfinale 3HF 3 4 500m U17 M1X Jungen U17 1X
12:15 219 Heatfinale 1HF 1 5 500m U17 W2X Mädchen U17 2X
12:20 219 Heatfinale 2HF 2 5 500m U17 W2X Mädchen U17 2X
12:25 220 Heatfinale 1HF 1 4 500m W/M 4X Frauen/Männer 4X
13:20 221 Heatfinale 1HF 1 4 500m U19 M2- Jungen U19 2-
13:25 222 Heatfinale 1HF 1 3 500m U13 W/M 2X Mädchen/Jungen U13 2X
13:35 223 Heatfinale 1HF 1 5 500m U17 M2X Jungen U17 2X
13:40 223 Heatfinale 2HF 2 4 500m U17 M2X Jungen U17 2X
13:45 225 Heatfinale 1HF 1 6 500m U17 W1X Mädchen U17 1X
13:50 225 Heatfinale 2HF 2 6 500m U17 W1X Mädchen U17 1X
13:55 226 Heatfinale 1HF 1 6 500m U19 W1X Mädchen U19 1X
14:00 226 Heatfinale 2HF 2 6 500m U19 W1X Mädchen U19 1X
14:05 227 Heatfinale 1HF 1 3 500m U15 W2X Mädchen U15 2X
14:15 228 Heatfinale 1HF 1 6 500m W/M 2X Frauen/Männer 2X
14:25 229 Heatfinale 4HF 4 5 500m U19 M1X Jungen U19 1X
14:30 229 Heatfinale 2HF 2 6 500m U19 M1X Jungen U19 1X
14:35 229 Heatfinale 3HF 3 6 500m U19 M1X Jungen U19 1X
14:40 229 Heatfinale 1HF 1 6 500m U19 M1X Jungen U19 1X
14:45 230 Heatfinale 1HF 1 1 500m U19 W4- Mädchen U19 4-
14:50 231 Heatfinale 1HF 1 5 500m Master M1X Masters Männer 1X
14:55 232 Heatfinale 1HF 1 3 500m W1X Frauen 1X
15:00 233 Heatfinale 1HF 1 7 500m M1X Männer 1X
15:10 234 Heatfinale 1HF 1 4 500m U19 W/M 8+ Mädchen/Jungen U19 8+
15:20 235 Heatfinale 1HF 1 6 500m U15 M2X Jungen U15 2X
15:25 235 Heatfinale 2HF 2 6 500m U15 M2X Jungen U15 2X
15:30 236 Heatfinale 1HF 1 2 500m Master W1X Masters Frauen 1X
15:40 237 Heatfinale 1HF 1 2 500m W/M 8+ Frauen/Männer 8+
15:45 238 Heatfinale 1HF 1 3 500m U17 W/M 4- Mädchen/Jungen U17 4-
16:10 240 Heatfinale 1HF 1 6 500m U19 Mix2X Mix U19 2X
16:15 239 Heatfinale 1HF 1 2 500m W/M 9 Bootstypen Frauen/Männer
224 Heatfinale 1HF 1 1 500m W/M 4- Frauen/Männer 4-
16:20 242 Heatfinale 1HF 1 5 500m Master W/M 4X Masters Frauen/Männer 4X
16:40 241 Heatfinale 1HF 1 4 500m U17 Mix2X Mix U17 2X
16:45 241 Heatfinale 2HF 2 4 500m U17 Mix2X Mix U17 2X
16:50 243 Heatfinale 1HF 1 6 500m Mix2X Mix 2X
Startzeit Status Nummer Heat-TypTyp Anzahl Teilnehmer Strecke/distanz Code Beschreibung
29. aug 2026
09:00 100 Heatfinale 1HF 1 6 500m U15 Mix4X Mix U15 4X
09:10 101 Heatfinale 1HF 1 4 500m Master W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
09:15 101 Heatfinale 2HF 2 4 500m Master W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
09:20 102 Heatfinale 1HF 1 3 500m W/M 2- Frauen/Männer 2-
09:30 103 Heatfinale 1HF 1 5 500m U17 W4X Mädchen U17 4X
09:40 104 Heatfinale 1HF 1 4 500m W/M 9 Bootstypen Frauen/Männer
09:45 104 Heatfinale 2HF 2 5 500m W/M 9 Bootstypen Frauen/Männer
10:00 106 Heatfinale 1HF 1 5 500m U19 M4X Jungen U19 4X
10:05 107 Heatfinale 1HF 1 5 500m U19 W2X Mädchen U19 2X
10:10 107 Heatfinale 2HF 2 4 500m U19 W2X Mädchen U19 2X
10:20 108 Heatfinale 1HF 1 1 500m W/M 1X Frauen/Männer 1X
10:35 109 Heatfinale 1HF 1 3 500m U17 W/M 2- Mädchen/Jungen U17 2-
10:40 110 Heatfinale 1HF 1 6 500m U13 W/M 1X Mädchen/Jungen U13 1X
10:50 111 Heatfinale 1HF 1 3 500m U19 M4- Jungen U19 4-
11:00 113 Heatfinale 1HF 1 5 500m U15 W1X Mädchen U15 1X
11:10 114 Heatfinale 1HF 1 5 500m U17 M4X Jungen U17 4X
11:20 115 Heatfinale 1HF 1 6 500m U19 M2X Jungen U19 2X
11:25 115 Heatfinale 2HF 2 6 500m U19 M2X Jungen U19 2X
11:30 116 Heatfinale 1HF 1 4 500m U19 W4X Mädchen U19 4X
11:40 117 Heatfinale 1HF 1 6 500m U15 M1X Jungen U15 1X
11:45 117 Heatfinale 2HF 2 6 500m U15 M1X Jungen U15 1X
11:50 117 Heatfinale 3HF 3 6 500m U15 M1X Jungen U15 1X
11:55 117 Heatfinale 4HF 4 5 500m U15 M1X Jungen U15 1X
12:00 118 Heatfinale 1HF 1 6 500m U17 M1X Jungen U17 1X
12:05 118 Heatfinale 2HF 2 6 500m U17 M1X Jungen U17 1X
12:10 118 Heatfinale 3HF 3 6 500m U17 M1X Jungen U17 1X
12:15 119 Heatfinale 1HF 1 4 500m U17 W2X Mädchen U17 2X
12:20 119 Heatfinale 2HF 2 4 500m U17 W2X Mädchen U17 2X
12:25 120 Heatfinale 1HF 1 3 500m W/M 4X Frauen/Männer 4X
13:20 121 Heatfinale 1HF 1 5 500m U19 M2- Jungen U19 2-
13:25 122 Heatfinale 1HF 1 3 500m U13 W/M 2X Mädchen/Jungen U13 2X
13:35 123 Heatfinale 1HF 1 5 500m U17 M2X Jungen U17 2X
13:40 123 Heatfinale 2HF 2 5 500m U17 M2X Jungen U17 2X
13:45 125 Heatfinale 1HF 1 5 500m U17 W1X Mädchen U17 1X
13:50 125 Heatfinale 2HF 2 4 500m U17 W1X Mädchen U17 1X
13:55 126 Heatfinale 1HF 1 6 500m U19 W1X Mädchen U19 1X
14:00 126 Heatfinale 2HF 2 6 500m U19 W1X Mädchen U19 1X
14:05 127 Heatfinale 1HF 1 3 500m U15 W2X Mädchen U15 2X
14:15 128 Heatfinale 1HF 1 5 500m W/M 2X Frauen/Männer 2X
14:25 129 Heatfinale 1HF 1 5 500m U19 M1X Jungen U19 1X
14:30 129 Heatfinale 2HF 2 5 500m U19 M1X Jungen U19 1X
14:35 129 Heatfinale 3HF 3 5 500m U19 M1X Jungen U19 1X
14:40 129 Heatfinale 4HF 4 5 500m U19 M1X Jungen U19 1X
14:45 130 Heatfinale 1HF 1 2 500m U19 W4- Mädchen U19 4-
14:55 131 Heatfinale 1HF 1 5 500m Master M1X Masters Männer 1X
15:05 132 Heatfinale 1HF 1 2 500m W1X Frauen 1X
15:15 133 Heatfinale 1HF 1 4 500m M1X Männer 1X
15:20 133 Heatfinale 2HF 2 4 500m M1X Männer 1X
15:25 134 Heatfinale 1HF 1 3 500m U19 W/M 8+ Mädchen/Jungen U19 8+
15:35 135 Heatfinale 1HF 1 6 500m U15 M2X Jungen U15 2X
15:40 135 Heatfinale 2HF 2 6 500m U15 M2X Jungen U15 2X
15:45 136 Heatfinale 1HF 1 4 500m Master W1X Masters Frauen 1X
15:55 137 Heatfinale 1HF 1 2 500m W/M 8+ Frauen/Männer 8+
16:05 139 Heatfinale 1HF 1 1 500m W/M 9 Bootstypen Frauen/Männer
16:15 140 Heatfinale 1HF 1 4 500m U19 Mix2X Mix U19 2X
16:20 140 Heatfinale 2HF 2 3 500m U19 Mix2X Mix U19 2X
16:25 144 Heatfinale 1HF 1 4 500m U17 W/M 4X/8+ Mädchen/Jungen U17 4X/8+
16:35 142 Heatfinale 1HF 1 4 500m Master W/M 4X Masters Frauen/Männer 4X
16:45 143 Heatfinale 1HF 1 4 500m Mix2X Mix 2X
16:55 141 Heatfinale 1HF 1 6 500m U17 Mix2X Mix U17 2X
17:00 141 Heatfinale 2HF 2 6 500m U17 Mix2X Mix U17 2X
30. aug 2026
09:00 200 Heatfinale 1HF 1 6 500m U15 Mix4X Mix U15 4X
09:10 201 Heatfinale 1HF 1 6 500m Master W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
09:20 202 Heatfinale 1HF 1 2 500m W/M 2- Frauen/Männer 2-
09:30 203 Heatfinale 1HF 1 5 500m U17 W4X Mädchen U17 4X
09:40 204 Heatfinale 1HF 1 4 500m W/M 9 Bootstypen Frauen/Männer
09:45 204 Heatfinale 2HF 2 5 500m W/M 9 Bootstypen Frauen/Männer
10:00 206 Heatfinale 1HF 1 5 500m U19 M4X Jungen U19 4X
10:10 207 Heatfinale 1HF 1 4 500m U19 W2X Mädchen U19 2X
10:15 207 Heatfinale 2HF 2 4 500m U19 W2X Mädchen U19 2X
10:20 209 Heatfinale 1HF 1 2 500m U17 W/M 2- Mädchen/Jungen U17 2-
10:30 210 Heatfinale 1HF 1 4 500m U13 W/M 1X Mädchen/Jungen U13 1X
10:35 210 Heatfinale 2HF 2 3 500m U13 W/M 1X Mädchen/Jungen U13 1X
10:40 211 Heatfinale 1HF 1 3 500m U19 M4- Jungen U19 4-
10:50 212 Heatfinale 1HF 1 2 500m U19 W2- Mädchen U19 2-
11:00 213 Heatfinale 1HF 1 5 500m U15 W1X Mädchen U15 1X
11:10 214 Heatfinale 1HF 1 4 500m U17 M4X Jungen U17 4X
11:20 215 Heatfinale 1HF 1 5 500m U19 M2X Jungen U19 2X
11:25 215 Heatfinale 2HF 2 5 500m U19 M2X Jungen U19 2X
11:30 216 Heatfinale 1HF 1 3 500m U19 W4X Mädchen U19 4X
11:40 217 Heatfinale 1HF 1 6 500m U15 M1X Jungen U15 1X
11:45 217 Heatfinale 2HF 2 6 500m U15 M1X Jungen U15 1X
11:50 217 Heatfinale 3HF 3 6 500m U15 M1X Jungen U15 1X
11:55 217 Heatfinale 4HF 4 5 500m U15 M1X Jungen U15 1X
12:00 218 Heatfinale 1HF 1 5 500m U17 M1X Jungen U17 1X
12:05 218 Heatfinale 2HF 2 4 500m U17 M1X Jungen U17 1X
12:10 218 Heatfinale 3HF 3 4 500m U17 M1X Jungen U17 1X
12:15 219 Heatfinale 1HF 1 5 500m U17 W2X Mädchen U17 2X
12:20 219 Heatfinale 2HF 2 5 500m U17 W2X Mädchen U17 2X
12:25 220 Heatfinale 1HF 1 4 500m W/M 4X Frauen/Männer 4X
13:20 221 Heatfinale 1HF 1 4 500m U19 M2- Jungen U19 2-
13:25 222 Heatfinale 1HF 1 3 500m U13 W/M 2X Mädchen/Jungen U13 2X
13:35 223 Heatfinale 1HF 1 5 500m U17 M2X Jungen U17 2X
13:40 223 Heatfinale 2HF 2 4 500m U17 M2X Jungen U17 2X
13:45 225 Heatfinale 1HF 1 6 500m U17 W1X Mädchen U17 1X
13:50 225 Heatfinale 2HF 2 6 500m U17 W1X Mädchen U17 1X
13:55 226 Heatfinale 1HF 1 6 500m U19 W1X Mädchen U19 1X
14:00 226 Heatfinale 2HF 2 6 500m U19 W1X Mädchen U19 1X
14:05 227 Heatfinale 1HF 1 3 500m U15 W2X Mädchen U15 2X
14:15 228 Heatfinale 1HF 1 6 500m W/M 2X Frauen/Männer 2X
14:25 229 Heatfinale 4HF 4 5 500m U19 M1X Jungen U19 1X
14:30 229 Heatfinale 2HF 2 6 500m U19 M1X Jungen U19 1X
14:35 229 Heatfinale 3HF 3 6 500m U19 M1X Jungen U19 1X
14:40 229 Heatfinale 1HF 1 6 500m U19 M1X Jungen U19 1X
14:45 230 Heatfinale 1HF 1 1 500m U19 W4- Mädchen U19 4-
14:50 231 Heatfinale 1HF 1 5 500m Master M1X Masters Männer 1X
14:55 232 Heatfinale 1HF 1 3 500m W1X Frauen 1X
15:00 233 Heatfinale 1HF 1 7 500m M1X Männer 1X
15:10 234 Heatfinale 1HF 1 4 500m U19 W/M 8+ Mädchen/Jungen U19 8+
15:20 235 Heatfinale 1HF 1 6 500m U15 M2X Jungen U15 2X
15:25 235 Heatfinale 2HF 2 6 500m U15 M2X Jungen U15 2X
15:30 236 Heatfinale 1HF 1 2 500m Master W1X Masters Frauen 1X
15:40 237 Heatfinale 1HF 1 2 500m W/M 8+ Frauen/Männer 8+
15:45 238 Heatfinale 1HF 1 3 500m U17 W/M 4- Mädchen/Jungen U17 4-
16:10 240 Heatfinale 1HF 1 6 500m U19 Mix2X Mix U19 2X
16:15 239 Heatfinale 1HF 1 2 500m W/M 9 Bootstypen Frauen/Männer
224 Heatfinale 1HF 1 1 500m W/M 4- Frauen/Männer 4-
16:20 242 Heatfinale 1HF 1 5 500m Master W/M 4X Masters Frauen/Männer 4X
16:40 241 Heatfinale 1HF 1 4 500m U17 Mix2X Mix U17 2X
16:45 241 Heatfinale 2HF 2 4 500m U17 Mix2X Mix U17 2X
16:50 243 Heatfinale 1HF 1 6 500m Mix2X Mix 2X