Rennen Ausschreibung - Ungdomsmesterskapet og Ulvenregattaen 2026

Rennen Nr.Rennen Anzahl Teilnehmer geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Rennkode Beschreibung
100 0 19. sep kl.:13:00 500m U17 M1X Jungen U17 1X - UM
101 0 19. sep kl.:13:07 500m U16 M1X Jungen U16 1X - UM
102 0 19. sep kl.:13:14 Hofseth Cup 500m U17 W2X Mädchen U17 2X - UM
103 0 19. sep kl.:13:21 Master 500m Mix2X Masters Mix 2X
104 0 19. sep kl.:13:28 500m U15 W1X Mädchen U15 1X - UM
105 0 19. sep kl.:13:35 500m U14 W1X Mädchen U14 1X - UM
106 0 19. sep kl.:13:42 Hofseth Cup 500m U15 M2X Jungen U15 2X - UM
107 0 19. sep kl.:13:49 500m M1X Männer 1X
108 0 19. sep kl.:13:56 500m W1X Frauen 1X
109 0 19. sep kl.:14:03 Hofseth Cup 500m U17 M2X Jungen U17 2X - UM
110 0 19. sep kl.:14:10 500m U17 W1X Mädchen U17 1X - UM
111 0 19. sep kl.:14:17 500m U16 W1X Mädchen U16 1X - UM
112 0 19. sep kl.:14:24 Master 500m M1X Masters Männer 1X
113 0 19. sep kl.:14:28 Master 500m W1X Masters Frauen 1X
114 0 19. sep kl.:14:31 500m U19 M1X Jungen U19 1X
115 0 19. sep kl.:14:38 500m U19 W1X Mädchen U19 1X
116 0 19. sep kl.:14:45 Hofseth Cup 500m U17 M2- Jungen U17 2- - UM
117 0 19. sep kl.:14:52 Hofseth Cup 500m U17 W4X Mädchen U17 4X - UM
118 0 19. sep kl.:14:59 Hofseth Cup 500m U15 W2X Mädchen U15 2X - UM
119 0 19. sep kl.:15:06 500m U15 M1X Jungen U15 1X - UM
120 0 19. sep kl.:15:13 500m U14 M1X Jungen U14 1X - UM
121 0 19. sep kl.:15:20 Anfänger 500m W/M 9 Bootstypen Frauen/Männer
122 0 19. sep kl.:15:45 Para 500m W/M 2X/1X Frauen/Männer 2X/1X - PARA
123 0 19. sep kl.:15:52 Hofseth Cup 500m U17 M4- Jungen U17 4- - UM
124 0 19. sep kl.:15:59 Hofseth Cup 500m U17 W2- Mädchen U17 2- - UM
125 0 19. sep kl.:16:06 500m U13 W1X Mädchen U13 1X
126 0 19. sep kl.:16:13 500m U13 M1X Jungen U13 1X
127 0 19. sep kl.:16:20 500m U11 W/M 1X Mädchen/Jungen U11 1X
128 0 19. sep kl.:16:27 Master 500m W/M 4X Masters Frauen/Männer 4X (Handicap Zeitberechnung)
129 0 19. sep kl.:16:34 Hofseth Cup 500m U15 Mix4X Mix U15 4X - UM
130 0 19. sep kl.:16:41 Hofseth Cup 500m U17 M4X Jungen U17 4X - UM
131 0 19. sep kl.:16:48 Hofseth Cup 500m U17 W4- Mädchen U17 4- - UM
132 0 19. sep kl.:16:55 500m Mix2X Mix 2X
133 0 19. sep kl.:17:02 Hofseth Cup 500m U19 Mix2X Mix U19 2X
134 0 19. sep kl.:17:16 500m U13 W2X Mädchen U13 2X
135 0 19. sep kl.:17:23 500m U13 M2X Jungen U13 2X
136 0 19. sep kl.:17:30 Hofseth Cup 500m U17 Mix4X Mix U17 4X - UM
137 0 19. sep kl.:17:37 Hofseth Cup 500m U15 Mix4- Mix U15 4- - UM
138 0 19. sep kl.:18:07 Hofseth Cup 500m U17 Mix8+ Mix U17 8+ - UM
Rennen Nr.Rennen Anzahl Teilnehmer geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Rennkode Beschreibung
200 0 20. sep kl.:09:00 500m U17 M1X Jungen U17 1X
201 0 20. sep kl.:09:30 Hofseth Cup 500m U17 W2X Mädchen U17 2X
202 0 20. sep kl.:09:45 500m U15 M1X Jungen U15 1X
203 0 20. sep kl.:10:00 Hofseth Cup 500m U15 W2X Mädchen U15 2X
204 0 20. sep kl.:10:14 500m W/M 9 Bootstypen Frauen/Männer - Nybegynner
205 0 20. sep kl.:10:35 Para 500m W/M 2X/1X Frauen/Männer 2X/1X - Para
206 0 20. sep kl.:10:42 500m U13 W1X Mädchen U13 1X
207 0 20. sep kl.:10:49 500m U13 M1X Jungen U13 1X
208 0 20. sep kl.:10:56 500m U11 W/M 1X Mädchen/Jungen U11 1X
209 0 20. sep kl.:10:58 500m Master Mix2X Masters Mix 2X (Handicap Zeitberechnung)
210 0 20. sep kl.:11:00 500m U19 W1X Mädchen U19 1X
211 0 20. sep kl.:11:02 500m U19 M1X Jungen U19 1X
212 0 20. sep kl.:11:20 Hofseth Cup 500m U17 M2- Jungen U17 2-
213 0 20. sep kl.:11:28 500m U17 W1X Mädchen U17 1X
214 0 20. sep kl.:11:50 500m M1X Männer 1X
215 0 20. sep kl.:11:57 500m W1X Frauen 1X
216 0 20. sep kl.:12:04 Hofseth Cup 500m U15 M2X Jungen U15 2X
217 0 20. sep kl.:12:30 500m U15 W1X Mädchen U15 1X
218 0 20. sep kl.:12:50 Hofseth Cup 500m U19 Mix2X Mix U19 2X
219 0 20. sep kl.:12:57 Hofseth Cup 500m U17 M2X Jungen U17 2X
220 0 20. sep kl.:13:25 Hofseth Cup 500m U17 W2- Mädchen U17 2-
221 0 20. sep kl.:13:30 Master 500m W/M 4X Masters Frauen/Männer 4X
222 0 20. sep kl.:13:32 Hofseth Cup 500m U13 W2X Mädchen U13 2X
223 0 20. sep kl.:13:39 Hofseth Cup 500m U13 M2X Jungen U13 2X
224 0 20. sep kl.:13:42 500m U11 W/M 2X Mädchen/Jungen U11 2X
228 0 20. sep kl.:13:44 Hofseth Cup 500m U17 Mix2X Mix U17 2X
225 0 20. sep kl.:14:02 Hofseth Cup 500m U15 Mix4X Mix U15 4X
226 0 20. sep kl.:14:12 500m Mix2X Mix 2X
227 0 20. sep kl.:14:19 Hofseth Cup 500m U17 Mix4X Mix U17 4X
Rennen Nr.Rennen Anzahl Teilnehmer geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Rennkode Beschreibung
19. sep 2026
100 0 19. sep kl.:13:00 500m U17 M1X Jungen U17 1X - UM
101 0 19. sep kl.:13:07 500m U16 M1X Jungen U16 1X - UM
102 0 19. sep kl.:13:14 Hofseth Cup 500m U17 W2X Mädchen U17 2X - UM
103 0 19. sep kl.:13:21 Master 500m Mix2X Masters Mix 2X
104 0 19. sep kl.:13:28 500m U15 W1X Mädchen U15 1X - UM
105 0 19. sep kl.:13:35 500m U14 W1X Mädchen U14 1X - UM
106 0 19. sep kl.:13:42 Hofseth Cup 500m U15 M2X Jungen U15 2X - UM
107 0 19. sep kl.:13:49 500m M1X Männer 1X
108 0 19. sep kl.:13:56 500m W1X Frauen 1X
109 0 19. sep kl.:14:03 Hofseth Cup 500m U17 M2X Jungen U17 2X - UM
110 0 19. sep kl.:14:10 500m U17 W1X Mädchen U17 1X - UM
111 0 19. sep kl.:14:17 500m U16 W1X Mädchen U16 1X - UM
112 0 19. sep kl.:14:24 Master 500m M1X Masters Männer 1X
113 0 19. sep kl.:14:28 Master 500m W1X Masters Frauen 1X
114 0 19. sep kl.:14:31 500m U19 M1X Jungen U19 1X
115 0 19. sep kl.:14:38 500m U19 W1X Mädchen U19 1X
116 0 19. sep kl.:14:45 Hofseth Cup 500m U17 M2- Jungen U17 2- - UM
117 0 19. sep kl.:14:52 Hofseth Cup 500m U17 W4X Mädchen U17 4X - UM
118 0 19. sep kl.:14:59 Hofseth Cup 500m U15 W2X Mädchen U15 2X - UM
119 0 19. sep kl.:15:06 500m U15 M1X Jungen U15 1X - UM
120 0 19. sep kl.:15:13 500m U14 M1X Jungen U14 1X - UM
121 0 19. sep kl.:15:20 Anfänger 500m W/M 9 Bootstypen Frauen/Männer
122 0 19. sep kl.:15:45 Para 500m W/M 2X/1X Frauen/Männer 2X/1X - PARA
123 0 19. sep kl.:15:52 Hofseth Cup 500m U17 M4- Jungen U17 4- - UM
124 0 19. sep kl.:15:59 Hofseth Cup 500m U17 W2- Mädchen U17 2- - UM
125 0 19. sep kl.:16:06 500m U13 W1X Mädchen U13 1X
126 0 19. sep kl.:16:13 500m U13 M1X Jungen U13 1X
127 0 19. sep kl.:16:20 500m U11 W/M 1X Mädchen/Jungen U11 1X
128 0 19. sep kl.:16:27 Master 500m W/M 4X Masters Frauen/Männer 4X (Handicap Zeitberechnung)
129 0 19. sep kl.:16:34 Hofseth Cup 500m U15 Mix4X Mix U15 4X - UM
130 0 19. sep kl.:16:41 Hofseth Cup 500m U17 M4X Jungen U17 4X - UM
131 0 19. sep kl.:16:48 Hofseth Cup 500m U17 W4- Mädchen U17 4- - UM
132 0 19. sep kl.:16:55 500m Mix2X Mix 2X
133 0 19. sep kl.:17:02 Hofseth Cup 500m U19 Mix2X Mix U19 2X
134 0 19. sep kl.:17:16 500m U13 W2X Mädchen U13 2X
135 0 19. sep kl.:17:23 500m U13 M2X Jungen U13 2X
136 0 19. sep kl.:17:30 Hofseth Cup 500m U17 Mix4X Mix U17 4X - UM
137 0 19. sep kl.:17:37 Hofseth Cup 500m U15 Mix4- Mix U15 4- - UM
138 0 19. sep kl.:18:07 Hofseth Cup 500m U17 Mix8+ Mix U17 8+ - UM
20. sep 2026
200 0 20. sep kl.:09:00 500m U17 M1X Jungen U17 1X
201 0 20. sep kl.:09:30 Hofseth Cup 500m U17 W2X Mädchen U17 2X
202 0 20. sep kl.:09:45 500m U15 M1X Jungen U15 1X
203 0 20. sep kl.:10:00 Hofseth Cup 500m U15 W2X Mädchen U15 2X
204 0 20. sep kl.:10:14 500m W/M 9 Bootstypen Frauen/Männer - Nybegynner
205 0 20. sep kl.:10:35 Para 500m W/M 2X/1X Frauen/Männer 2X/1X - Para
206 0 20. sep kl.:10:42 500m U13 W1X Mädchen U13 1X
207 0 20. sep kl.:10:49 500m U13 M1X Jungen U13 1X
208 0 20. sep kl.:10:56 500m U11 W/M 1X Mädchen/Jungen U11 1X
209 0 20. sep kl.:10:58 500m Master Mix2X Masters Mix 2X (Handicap Zeitberechnung)
210 0 20. sep kl.:11:00 500m U19 W1X Mädchen U19 1X
211 0 20. sep kl.:11:02 500m U19 M1X Jungen U19 1X
212 0 20. sep kl.:11:20 Hofseth Cup 500m U17 M2- Jungen U17 2-
213 0 20. sep kl.:11:28 500m U17 W1X Mädchen U17 1X
214 0 20. sep kl.:11:50 500m M1X Männer 1X
215 0 20. sep kl.:11:57 500m W1X Frauen 1X
216 0 20. sep kl.:12:04 Hofseth Cup 500m U15 M2X Jungen U15 2X
217 0 20. sep kl.:12:30 500m U15 W1X Mädchen U15 1X
218 0 20. sep kl.:12:50 Hofseth Cup 500m U19 Mix2X Mix U19 2X
219 0 20. sep kl.:12:57 Hofseth Cup 500m U17 M2X Jungen U17 2X
220 0 20. sep kl.:13:25 Hofseth Cup 500m U17 W2- Mädchen U17 2-
221 0 20. sep kl.:13:30 Master 500m W/M 4X Masters Frauen/Männer 4X
222 0 20. sep kl.:13:32 Hofseth Cup 500m U13 W2X Mädchen U13 2X
223 0 20. sep kl.:13:39 Hofseth Cup 500m U13 M2X Jungen U13 2X
224 0 20. sep kl.:13:42 500m U11 W/M 2X Mädchen/Jungen U11 2X
228 0 20. sep kl.:13:44 Hofseth Cup 500m U17 Mix2X Mix U17 2X
225 0 20. sep kl.:14:02 Hofseth Cup 500m U15 Mix4X Mix U15 4X
226 0 20. sep kl.:14:12 500m Mix2X Mix 2X
227 0 20. sep kl.:14:19 Hofseth Cup 500m U17 Mix4X Mix U17 4X