Time Table - Baltic Cup 2024

Start time Status No Heat typeType Participants Distance Code Description
09:30 ✓ 101 1. PreliminaryH1 5 2000m U18 W1X Girls U18 1X
✓ 101 2. PreliminaryH2 5 2000m U18 W1X Girls U18 1X
09:44 ✓ 102 1. PreliminaryH1 5 2000m U18 M1X Boys U18 1X
✓ 102 2. PreliminaryH2 5 2000m U18 M1X Boys U18 1X
09:58 ✓ 103 1. PreliminaryH1 4 2000m U18 W4- Girls U18 4-
10:05 ✓ 104 1. PreliminaryH1 5 2000m U18 M4- Boys U18 4-
10:12 ✓ 105 1. PreliminaryH1 4 2000m U18 W2X Girls U18 2X
✓ 105 2. PreliminaryH2 3 2000m U18 W2X Girls U18 2X
10:26 ✓ 106 1. PreliminaryH1 6 2000m U18 M2X Boys U18 2X
10:33 ✓ 107 1. PreliminaryH1 5 2000m U18 W2- Girls U18 2-
10:40 ✓ 108 1. PreliminaryH1 6 2000m U18 M2- Boys U18 2-
10:47 ✓ 109 1. PreliminaryH1 4 2000m U18 W4X Girls U18 4X
✓ 109 2. PreliminaryH2 3 2000m U18 W4X Girls U18 4X
11:01 ✓ 110 1. PreliminaryH1 4 2000m U18 M4X Boys U18 4X
✓ 110 2. PreliminaryH2 4 2000m U18 M4X Boys U18 4X
14:00 ✓ 101 B FinalFB 4 2000m U18 W1X Girls U18 1X
14:05 □ 101 A FinalFA 6 2000m U18 W1X Girls U18 1X
14:15 ✓ 102 B FinalFB 4 2000m U18 M1X Boys U18 1X
14:20 ✓ 102 A FinalFA 6 2000m U18 M1X Boys U18 1X
14:30 ✓ 103 A FinalFA 4 2000m U18 W4- Girls U18 4-
14:40 ✓ 104 A FinalFA 5 2000m U18 M4- Boys U18 4-
14:50 ✓ 105 B FinalFB 2 2000m U18 W2X Girls U18 2X
14:55 ✓ 105 A FinalFA 5 2000m U18 W2X Girls U18 2X
15:05 ✓ 106 A FinalFA 6 2000m U18 M2X Boys U18 2X
15:15 ✓ 107 A FinalFA 5 2000m U18 W2- Girls U18 2-
15:25 ✓ 108 A FinalFA 6 2000m U18 M2- Boys U18 2-
15:35 ✓ 109 B FinalFB 2 2000m U18 W4X Girls U18 4X
15:40 ✓ 109 A FinalFA 5 2000m U18 W4X Girls U18 4X
15:50 ✓ 110 B FinalFB 2 2000m U18 M4X Boys U18 4X
15:55 ✓ 110 A FinalFA 6 2000m U18 M4X Boys U18 4X
Start time Status No Heat typeType Participants Distance Code Description
08:00 ✓ 201 1. PreliminaryH1 5 500m U18 W1X Girls U18 1X
✓ 201 2. PreliminaryH2 5 500m U18 W1X Girls U18 1X
08:10 ✓ 202 1. PreliminaryH1 5 500m U18 M1X Boys U18 1X
✓ 202 2. PreliminaryH2 5 500m U18 M1X Boys U18 1X
08:20 ✓ 203 1. PreliminaryH1 4 500m U18 W4- Girls U18 4-
08:25 ✓ 204 1. PreliminaryH1 5 500m U18 M4- Boys U18 4-
08:30 ✓ 205 1. PreliminaryH1 4 500m U18 W2X Girls U18 2X
✓ 205 2. PreliminaryH2 3 500m U18 W2X Girls U18 2X
08:40 ✓ 206 1. PreliminaryH1 6 500m U18 M2X Boys U18 2X
08:45 ✓ 207 1. PreliminaryH1 5 500m U18 W2- Girls U18 2-
08:50 ✓ 208 1. PreliminaryH1 6 500m U18 M2- Boys U18 2-
08:55 ✓ 209 1. PreliminaryH1 4 500m U18 W4X Girls U18 4X
✓ 209 2. PreliminaryH2 3 500m U18 W4X Girls U18 4X
09:05 ✓ 210 1. PreliminaryH1 4 500m U18 M4X Boys U18 4X
✓ 210 2. PreliminaryH2 4 500m U18 M4X Boys U18 4X
10:00 ✓ 201 B FinalFB 4 500m U18 W1X Girls U18 1X
10:05 ✓ 201 A FinalFA 6 500m U18 W1X Girls U18 1X
10:10 ✓ 202 B FinalFB 4 500m U18 M1X Boys U18 1X
10:15 ✓ 202 A FinalFA 6 500m U18 M1X Boys U18 1X
10:20 ✓ 203 A FinalFA 4 500m U18 W4- Girls U18 4-
10:25 ✓ 204 A FinalFA 5 500m U18 M4- Boys U18 4-
10:30 ✓ 205 B FinalFB 2 500m U18 W2X Girls U18 2X
10:35 ✓ 205 A FinalFA 5 500m U18 W2X Girls U18 2X
10:40 ✓ 206 A FinalFA 6 500m U18 M2X Boys U18 2X
10:45 ✓ 207 A FinalFA 5 500m U18 W2- Girls U18 2-
10:50 ✓ 208 A FinalFA 6 500m U18 M2- Boys U18 2-
10:55 ✓ 209 B FinalFB 2 500m U18 W4X Girls U18 4X
11:00 ✓ 209 A FinalFA 5 500m U18 W4X Girls U18 4X
11:05 ✓ 210 B FinalFB 2 500m U18 M4X Boys U18 4X
11:10 ✓ 210 A FinalFA 6 500m U18 M4X Boys U18 4X
Start time Status No Heat typeType Participants Distance Code Description
28. sep 2024
09:30 ✓ 101 1. PreliminaryH1 5 2000m U18 W1X Girls U18 1X
✓ 101 2. PreliminaryH2 5 2000m U18 W1X Girls U18 1X
09:44 ✓ 102 1. PreliminaryH1 5 2000m U18 M1X Boys U18 1X
✓ 102 2. PreliminaryH2 5 2000m U18 M1X Boys U18 1X
09:58 ✓ 103 1. PreliminaryH1 4 2000m U18 W4- Girls U18 4-
10:05 ✓ 104 1. PreliminaryH1 5 2000m U18 M4- Boys U18 4-
10:12 ✓ 105 1. PreliminaryH1 4 2000m U18 W2X Girls U18 2X
✓ 105 2. PreliminaryH2 3 2000m U18 W2X Girls U18 2X
10:26 ✓ 106 1. PreliminaryH1 6 2000m U18 M2X Boys U18 2X
10:33 ✓ 107 1. PreliminaryH1 5 2000m U18 W2- Girls U18 2-
10:40 ✓ 108 1. PreliminaryH1 6 2000m U18 M2- Boys U18 2-
10:47 ✓ 109 1. PreliminaryH1 4 2000m U18 W4X Girls U18 4X
✓ 109 2. PreliminaryH2 3 2000m U18 W4X Girls U18 4X
11:01 ✓ 110 1. PreliminaryH1 4 2000m U18 M4X Boys U18 4X
✓ 110 2. PreliminaryH2 4 2000m U18 M4X Boys U18 4X
14:00 ✓ 101 B FinalFB 4 2000m U18 W1X Girls U18 1X
14:05 □ 101 A FinalFA 6 2000m U18 W1X Girls U18 1X
14:15 ✓ 102 B FinalFB 4 2000m U18 M1X Boys U18 1X
14:20 ✓ 102 A FinalFA 6 2000m U18 M1X Boys U18 1X
14:30 ✓ 103 A FinalFA 4 2000m U18 W4- Girls U18 4-
14:40 ✓ 104 A FinalFA 5 2000m U18 M4- Boys U18 4-
14:50 ✓ 105 B FinalFB 2 2000m U18 W2X Girls U18 2X
14:55 ✓ 105 A FinalFA 5 2000m U18 W2X Girls U18 2X
15:05 ✓ 106 A FinalFA 6 2000m U18 M2X Boys U18 2X
15:15 ✓ 107 A FinalFA 5 2000m U18 W2- Girls U18 2-
15:25 ✓ 108 A FinalFA 6 2000m U18 M2- Boys U18 2-
15:35 ✓ 109 B FinalFB 2 2000m U18 W4X Girls U18 4X
15:40 ✓ 109 A FinalFA 5 2000m U18 W4X Girls U18 4X
15:50 ✓ 110 B FinalFB 2 2000m U18 M4X Boys U18 4X
15:55 ✓ 110 A FinalFA 6 2000m U18 M4X Boys U18 4X
29. sep 2024
08:00 ✓ 201 1. PreliminaryH1 5 500m U18 W1X Girls U18 1X
✓ 201 2. PreliminaryH2 5 500m U18 W1X Girls U18 1X
08:10 ✓ 202 1. PreliminaryH1 5 500m U18 M1X Boys U18 1X
✓ 202 2. PreliminaryH2 5 500m U18 M1X Boys U18 1X
08:20 ✓ 203 1. PreliminaryH1 4 500m U18 W4- Girls U18 4-
08:25 ✓ 204 1. PreliminaryH1 5 500m U18 M4- Boys U18 4-
08:30 ✓ 205 1. PreliminaryH1 4 500m U18 W2X Girls U18 2X
✓ 205 2. PreliminaryH2 3 500m U18 W2X Girls U18 2X
08:40 ✓ 206 1. PreliminaryH1 6 500m U18 M2X Boys U18 2X
08:45 ✓ 207 1. PreliminaryH1 5 500m U18 W2- Girls U18 2-
08:50 ✓ 208 1. PreliminaryH1 6 500m U18 M2- Boys U18 2-
08:55 ✓ 209 1. PreliminaryH1 4 500m U18 W4X Girls U18 4X
✓ 209 2. PreliminaryH2 3 500m U18 W4X Girls U18 4X
09:05 ✓ 210 1. PreliminaryH1 4 500m U18 M4X Boys U18 4X
✓ 210 2. PreliminaryH2 4 500m U18 M4X Boys U18 4X
10:00 ✓ 201 B FinalFB 4 500m U18 W1X Girls U18 1X
10:05 ✓ 201 A FinalFA 6 500m U18 W1X Girls U18 1X
10:10 ✓ 202 B FinalFB 4 500m U18 M1X Boys U18 1X
10:15 ✓ 202 A FinalFA 6 500m U18 M1X Boys U18 1X
10:20 ✓ 203 A FinalFA 4 500m U18 W4- Girls U18 4-
10:25 ✓ 204 A FinalFA 5 500m U18 M4- Boys U18 4-
10:30 ✓ 205 B FinalFB 2 500m U18 W2X Girls U18 2X
10:35 ✓ 205 A FinalFA 5 500m U18 W2X Girls U18 2X
10:40 ✓ 206 A FinalFA 6 500m U18 M2X Boys U18 2X
10:45 ✓ 207 A FinalFA 5 500m U18 W2- Girls U18 2-
10:50 ✓ 208 A FinalFA 6 500m U18 M2- Boys U18 2-
10:55 ✓ 209 B FinalFB 2 500m U18 W4X Girls U18 4X
11:00 ✓ 209 A FinalFA 5 500m U18 W4X Girls U18 4X
11:05 ✓ 210 B FinalFB 2 500m U18 M4X Boys U18 4X
11:10 ✓ 210 A FinalFA 6 500m U18 M4X Boys U18 4X