Zeitplan - Norgesmesterskap i ergometerroing 2024

Startzeit Status Nummer Heat-TypTyp Anzahl Teilnehmer Strecke/distanz Code Beschreibung
01:00 ■ 119 FinaleFV 0 2000m U17 W Frauen U17 - Åpent Mesterskap
□ 128 FinaleFV 0 1000m M Männer - Åpent Mesterskap
□ 120 FinaleFV 0 2000m U17 M Männer U17 - Åpent Mesterskap
✓ 122 FinaleFV 4 2000m U23 MErgo Männer U23 Ergo
Startzeit Status Nummer Heat-TypTyp Anzahl Teilnehmer Strecke/distanz Code Beschreibung
09:30 ✓ 115 1. AbteilungM1 5 500m U13 WErgo Mädchen U13 Ergo
✓ 116 1. AbteilungM1 4 500m U13 MErgo Jungen U13 Ergo
09:40 ✓ 117 1. AbteilungM1 8 1000m U15 WErgo Mädchen U15 Ergo
09:50 ✓ 118 1. AbteilungM1 8 1000m U15 MErgo Jungen U15 Ergo
10:00 ✓ 118 2. AbteilungM2 8 1000m U15 MErgo Jungen U15 Ergo
10:10 ✓ 118 3. AbteilungM3 8 1000m U15 MErgo Jungen U15 Ergo
10:20 ✓ 120 1. AbteilungM1 9 2000m U17 MErgo Jungen U17 Ergo
10:30 ✓ 120 2. AbteilungM2 8 2000m U17 MErgo Jungen U17 Ergo
10:40 ✓ 120 3. AbteilungM3 8 2000m U17 MErgo Jungen U17 Ergo
10:50 ✓ 120 4. AbteilungM4 8 2000m U17 MErgo Jungen U17 Ergo
11:05 ✓ 120 5. AbteilungM5 8 2000m U17 MErgo Jungen U17 Ergo
11:20 ✓ 119 1. AbteilungM1 10 2000m U17 WErgo Mädchen U17 Ergo
11:35 ✓ 119 2. AbteilungM2 9 2000m U17 WErgo Mädchen U17 Ergo
11:50 ✓ 119 3. AbteilungM3 9 2000m U17 WErgo Mädchen U17 Ergo
12:05 ✓ 122 1. AbteilungM1 8 2000m U23 MErgo Männer U23 Ergo
12:20 ✓ 122 2. AbteilungM2 7 2000m U23 MErgo Männer U23 Ergo
12:35 ✓ 101 1. AbteilungM1 9 2000m U19 WErgo Mädchen U19 Ergo
12:50 ✓ 101 2. AbteilungM2 8 2000m U19 WErgo Mädchen U19 Ergo
13:05 ✓ 102 1. AbteilungM1 10 2000m U19 MErgo Jungen U19 Ergo
13:20 ✓ 102 2. AbteilungM2 10 2000m U19 MErgo Jungen U19 Ergo
13:35 ✓ 102 3. AbteilungM3 10 2000m U19 MErgo Jungen U19 Ergo
14:05 ✓ 105 1. AbteilungM1 7 2000m LWErgo Frauen Leichtgewicht Ergo
14:20 ✓ 106 1. AbteilungM1 7 2000m LMErgo Männer Leichtgewicht Ergo
14:35 ✓ 103 1. AbteilungM1 2 2000m WErgo Frauen Ergo
✓ 104 1. AbteilungM1 1 2000m MErgo Männer Ergo
14:55 ✓ 107 1. AbteilungM1 8 2000m WErgo Frauen Ergo
15:10 ✓ 107 2. AbteilungM2 6 2000m WErgo Frauen Ergo
✓ 121 1. AbteilungM1 2 2000m U23 WErgo Frauen U23 Ergo
15:25 ✓ 108 1. AbteilungM1 8 2000m MErgo Männer Ergo
15:40 ✓ 108 2. AbteilungM2 8 2000m MErgo Männer Ergo
15:55 ✓ 108 3. AbteilungM3 7 2000m MErgo Männer Ergo
✓ 124 1. AbteilungM1 3 2000m MErgo Männer Ergo
16:10 ✓ 137 1. AbteilungM1 1 2000m U13 W4-Stafet Mädchen U13 4-Stafet
✓ 139 1. AbteilungM1 1 2000m U15 W4-Stafet Mädchen U15 4-Stafet
✓ 140 1. AbteilungM1 6 2000m U15 M4-Stafet Jungen U15 4-Stafet
16:25 ✓ 142 1. AbteilungM1 7 2000m U17 M4-Stafet Jungen U17 4-Stafet
16:40 ✓ 142 2. AbteilungM2 6 2000m U17 M4-Stafet Jungen U17 4-Stafet
16:55 ✓ 141 1. AbteilungM1 5 2000m U17 W4-Stafet Mädchen U17 4-Stafet
✓ 143 1. AbteilungM1 4 2000m W4-Stafet Frauen 4-Stafet
17:10 ✓ 110 1. AbteilungM1 6 2000m U19 M4-Stafet Jungen U19 4-Stafet
17:25 ✓ 113 1. AbteilungM1 6 2000m W4-Stafet Frauen 4-Stafet
✓ 109 1. AbteilungM1 4 2000m U19 W4-Stafet Mädchen U19 4-Stafet
17:40 ✓ 113 2. AbteilungM2 10 2000m W4-Stafet Frauen 4-Stafet
17:55 ✓ 111 1. AbteilungM1 1 2000m LW4-Stafet Frauen Leichtgewicht 4-Stafet
✓ 112 1. AbteilungM1 4 2000m LM4-Stafet Männer Leichtgewicht 4-Stafet
18:10 ✓ 114 1. AbteilungM1 10 2000m M4-Stafet Männer 4-Stafet
18:20 ✓ 114 2. AbteilungM2 9 2000m M4-Stafet Männer 4-Stafet
18:30 ✓ 144 1. AbteilungM1 7 2000m M4-Stafet Männer 4-Stafet
18:45 □ 147 1. AbteilungM1 2 500m U19 WErgo Mädchen U19 Ergo
□ 145 1. AbteilungM1 1 500m WErgo Frauen Ergo
18:55 ✓ 148 1. AbteilungM1 8 500m U19 MErgo Jungen U19 Ergo
✓ 146 1. AbteilungM1 2 500m MErgo Männer Ergo
19:05 ✓ 128 1. AbteilungM1 8 1000m MErgo Masters Männer Ergo
19:15 ✓ 125 1. AbteilungM1 1 1000m WErgo Masters Frauen Ergo
✓ 126 1. AbteilungM1 3 1000m MErgo Masters Männer Ergo
✓ 127 1. AbteilungM1 4 1000m WErgo Masters Frauen Ergo
19:25 ✓ 131 1. AbteilungM1 1 1000m 65+WErgo Masters Frauen 65+ Ergo
✓ 132 1. AbteilungM1 1 1000m 65+MErgo Masters Männer 65+ Ergo
✓ 134 1. AbteilungM1 2 1000m 70+MErgo Masters Männer 70+ Ergo
✓ 136 1. AbteilungM1 1 1000m 80+MErgo Masters Männer 80+ Ergo
19:35 ✓ 130 1. AbteilungM1 7 1000m 55+MErgo Masters Männer 55+ Ergo
19:45 ✓ 150 1. AbteilungM1 3 2000m M4-Stafet Männer 4-Stafet
Startzeit Status Nummer Heat-TypTyp Anzahl Teilnehmer Strecke/distanz Code Beschreibung
1. jan 1900
01:00 ■ 119 FinaleFV 0 2000m U17 W Frauen U17 - Åpent Mesterskap
□ 128 FinaleFV 0 1000m M Männer - Åpent Mesterskap
□ 120 FinaleFV 0 2000m U17 M Männer U17 - Åpent Mesterskap
✓ 122 FinaleFV 4 2000m U23 MErgo Männer U23 Ergo
13. jan 2024
09:30 ✓ 115 1. AbteilungM1 5 500m U13 WErgo Mädchen U13 Ergo
✓ 116 1. AbteilungM1 4 500m U13 MErgo Jungen U13 Ergo
09:40 ✓ 117 1. AbteilungM1 8 1000m U15 WErgo Mädchen U15 Ergo
09:50 ✓ 118 1. AbteilungM1 8 1000m U15 MErgo Jungen U15 Ergo
10:00 ✓ 118 2. AbteilungM2 8 1000m U15 MErgo Jungen U15 Ergo
10:10 ✓ 118 3. AbteilungM3 8 1000m U15 MErgo Jungen U15 Ergo
10:20 ✓ 120 1. AbteilungM1 9 2000m U17 MErgo Jungen U17 Ergo
10:30 ✓ 120 2. AbteilungM2 8 2000m U17 MErgo Jungen U17 Ergo
10:40 ✓ 120 3. AbteilungM3 8 2000m U17 MErgo Jungen U17 Ergo
10:50 ✓ 120 4. AbteilungM4 8 2000m U17 MErgo Jungen U17 Ergo
11:05 ✓ 120 5. AbteilungM5 8 2000m U17 MErgo Jungen U17 Ergo
11:20 ✓ 119 1. AbteilungM1 10 2000m U17 WErgo Mädchen U17 Ergo
11:35 ✓ 119 2. AbteilungM2 9 2000m U17 WErgo Mädchen U17 Ergo
11:50 ✓ 119 3. AbteilungM3 9 2000m U17 WErgo Mädchen U17 Ergo
12:05 ✓ 122 1. AbteilungM1 8 2000m U23 MErgo Männer U23 Ergo
12:20 ✓ 122 2. AbteilungM2 7 2000m U23 MErgo Männer U23 Ergo
12:35 ✓ 101 1. AbteilungM1 9 2000m U19 WErgo Mädchen U19 Ergo
12:50 ✓ 101 2. AbteilungM2 8 2000m U19 WErgo Mädchen U19 Ergo
13:05 ✓ 102 1. AbteilungM1 10 2000m U19 MErgo Jungen U19 Ergo
13:20 ✓ 102 2. AbteilungM2 10 2000m U19 MErgo Jungen U19 Ergo
13:35 ✓ 102 3. AbteilungM3 10 2000m U19 MErgo Jungen U19 Ergo
14:05 ✓ 105 1. AbteilungM1 7 2000m LWErgo Frauen Leichtgewicht Ergo
14:20 ✓ 106 1. AbteilungM1 7 2000m LMErgo Männer Leichtgewicht Ergo
14:35 ✓ 103 1. AbteilungM1 2 2000m WErgo Frauen Ergo
✓ 104 1. AbteilungM1 1 2000m MErgo Männer Ergo
14:55 ✓ 107 1. AbteilungM1 8 2000m WErgo Frauen Ergo
15:10 ✓ 107 2. AbteilungM2 6 2000m WErgo Frauen Ergo
✓ 121 1. AbteilungM1 2 2000m U23 WErgo Frauen U23 Ergo
15:25 ✓ 108 1. AbteilungM1 8 2000m MErgo Männer Ergo
15:40 ✓ 108 2. AbteilungM2 8 2000m MErgo Männer Ergo
15:55 ✓ 108 3. AbteilungM3 7 2000m MErgo Männer Ergo
✓ 124 1. AbteilungM1 3 2000m MErgo Männer Ergo
16:10 ✓ 137 1. AbteilungM1 1 2000m U13 W4-Stafet Mädchen U13 4-Stafet
✓ 139 1. AbteilungM1 1 2000m U15 W4-Stafet Mädchen U15 4-Stafet
✓ 140 1. AbteilungM1 6 2000m U15 M4-Stafet Jungen U15 4-Stafet
16:25 ✓ 142 1. AbteilungM1 7 2000m U17 M4-Stafet Jungen U17 4-Stafet
16:40 ✓ 142 2. AbteilungM2 6 2000m U17 M4-Stafet Jungen U17 4-Stafet
16:55 ✓ 141 1. AbteilungM1 5 2000m U17 W4-Stafet Mädchen U17 4-Stafet
✓ 143 1. AbteilungM1 4 2000m W4-Stafet Frauen 4-Stafet
17:10 ✓ 110 1. AbteilungM1 6 2000m U19 M4-Stafet Jungen U19 4-Stafet
17:25 ✓ 113 1. AbteilungM1 6 2000m W4-Stafet Frauen 4-Stafet
✓ 109 1. AbteilungM1 4 2000m U19 W4-Stafet Mädchen U19 4-Stafet
17:40 ✓ 113 2. AbteilungM2 10 2000m W4-Stafet Frauen 4-Stafet
17:55 ✓ 111 1. AbteilungM1 1 2000m LW4-Stafet Frauen Leichtgewicht 4-Stafet
✓ 112 1. AbteilungM1 4 2000m LM4-Stafet Männer Leichtgewicht 4-Stafet
18:10 ✓ 114 1. AbteilungM1 10 2000m M4-Stafet Männer 4-Stafet
18:20 ✓ 114 2. AbteilungM2 9 2000m M4-Stafet Männer 4-Stafet
18:30 ✓ 144 1. AbteilungM1 7 2000m M4-Stafet Männer 4-Stafet
18:45 □ 147 1. AbteilungM1 2 500m U19 WErgo Mädchen U19 Ergo
□ 145 1. AbteilungM1 1 500m WErgo Frauen Ergo
18:55 ✓ 148 1. AbteilungM1 8 500m U19 MErgo Jungen U19 Ergo
✓ 146 1. AbteilungM1 2 500m MErgo Männer Ergo
19:05 ✓ 128 1. AbteilungM1 8 1000m MErgo Masters Männer Ergo
19:15 ✓ 125 1. AbteilungM1 1 1000m WErgo Masters Frauen Ergo
✓ 126 1. AbteilungM1 3 1000m MErgo Masters Männer Ergo
✓ 127 1. AbteilungM1 4 1000m WErgo Masters Frauen Ergo
19:25 ✓ 131 1. AbteilungM1 1 1000m 65+WErgo Masters Frauen 65+ Ergo
✓ 132 1. AbteilungM1 1 1000m 65+MErgo Masters Männer 65+ Ergo
✓ 134 1. AbteilungM1 2 1000m 70+MErgo Masters Männer 70+ Ergo
✓ 136 1. AbteilungM1 1 1000m 80+MErgo Masters Männer 80+ Ergo
19:35 ✓ 130 1. AbteilungM1 7 1000m 55+MErgo Masters Männer 55+ Ergo
19:45 ✓ 150 1. AbteilungM1 3 2000m M4-Stafet Männer 4-Stafet