Time Table - Norgesmesterskap i ergometerroing 2024

Start time Status No Heat typeType Participants Distance Code Description
01:00 ■ 119 FinalFV 0 2000m U17 W Women U17 - Åpent Mesterskap
□ 128 FinalFV 0 1000m M Men - Åpent Mesterskap
□ 120 FinalFV 0 2000m U17 M Men U17 - Åpent Mesterskap
✓ 122 FinalFV 4 2000m U23 MErgo Men U23 Ergo
Start time Status No Heat typeType Participants Distance Code Description
09:30 ✓ 115 1. SetM1 5 500m U13 WErgo Girls U13 Ergo
✓ 116 1. SetM1 4 500m U13 MErgo Boys U13 Ergo
09:40 ✓ 117 1. SetM1 8 1000m U15 WErgo Girls U15 Ergo
09:50 ✓ 118 1. SetM1 8 1000m U15 MErgo Boys U15 Ergo
10:00 ✓ 118 2. SetM2 8 1000m U15 MErgo Boys U15 Ergo
10:10 ✓ 118 3. SetM3 8 1000m U15 MErgo Boys U15 Ergo
10:20 ✓ 120 1. SetM1 9 2000m U17 MErgo Boys U17 Ergo
10:30 ✓ 120 2. SetM2 8 2000m U17 MErgo Boys U17 Ergo
10:40 ✓ 120 3. SetM3 8 2000m U17 MErgo Boys U17 Ergo
10:50 ✓ 120 4. SetM4 8 2000m U17 MErgo Boys U17 Ergo
11:05 ✓ 120 5. SetM5 8 2000m U17 MErgo Boys U17 Ergo
11:20 ✓ 119 1. SetM1 10 2000m U17 WErgo Girls U17 Ergo
11:35 ✓ 119 2. SetM2 9 2000m U17 WErgo Girls U17 Ergo
11:50 ✓ 119 3. SetM3 9 2000m U17 WErgo Girls U17 Ergo
12:05 ✓ 122 1. SetM1 8 2000m U23 MErgo Men U23 Ergo
12:20 ✓ 122 2. SetM2 7 2000m U23 MErgo Men U23 Ergo
12:35 ✓ 101 1. SetM1 9 2000m U19 WErgo Girls U19 Ergo
12:50 ✓ 101 2. SetM2 8 2000m U19 WErgo Girls U19 Ergo
13:05 ✓ 102 1. SetM1 10 2000m U19 MErgo Boys U19 Ergo
13:20 ✓ 102 2. SetM2 10 2000m U19 MErgo Boys U19 Ergo
13:35 ✓ 102 3. SetM3 10 2000m U19 MErgo Boys U19 Ergo
14:05 ✓ 105 1. SetM1 7 2000m LWErgo Women Leightweight Ergo
14:20 ✓ 106 1. SetM1 7 2000m LMErgo Men Leightweight Ergo
14:35 ✓ 103 1. SetM1 2 2000m WErgo Women Ergo
✓ 104 1. SetM1 1 2000m MErgo Men Ergo
14:55 ✓ 107 1. SetM1 8 2000m WErgo Women Ergo
15:10 ✓ 107 2. SetM2 6 2000m WErgo Women Ergo
✓ 121 1. SetM1 2 2000m U23 WErgo Women U23 Ergo
15:25 ✓ 108 1. SetM1 8 2000m MErgo Men Ergo
15:40 ✓ 108 2. SetM2 8 2000m MErgo Men Ergo
15:55 ✓ 108 3. SetM3 7 2000m MErgo Men Ergo
✓ 124 1. SetM1 3 2000m MErgo Men Ergo
16:10 ✓ 137 1. SetM1 1 2000m U13 W4-Stafet Girls U13 4-Stafet
✓ 139 1. SetM1 1 2000m U15 W4-Stafet Girls U15 4-Stafet
✓ 140 1. SetM1 6 2000m U15 M4-Stafet Boys U15 4-Stafet
16:25 ✓ 142 1. SetM1 7 2000m U17 M4-Stafet Boys U17 4-Stafet
16:40 ✓ 142 2. SetM2 6 2000m U17 M4-Stafet Boys U17 4-Stafet
16:55 ✓ 141 1. SetM1 5 2000m U17 W4-Stafet Girls U17 4-Stafet
✓ 143 1. SetM1 4 2000m W4-Stafet Women 4-Stafet
17:10 ✓ 110 1. SetM1 6 2000m U19 M4-Stafet Boys U19 4-Stafet
17:25 ✓ 113 1. SetM1 6 2000m W4-Stafet Women 4-Stafet
✓ 109 1. SetM1 4 2000m U19 W4-Stafet Girls U19 4-Stafet
17:40 ✓ 113 2. SetM2 10 2000m W4-Stafet Women 4-Stafet
17:55 ✓ 111 1. SetM1 1 2000m LW4-Stafet Women Leightweight 4-Stafet
✓ 112 1. SetM1 4 2000m LM4-Stafet Men Leightweight 4-Stafet
18:10 ✓ 114 1. SetM1 10 2000m M4-Stafet Men 4-Stafet
18:20 ✓ 114 2. SetM2 9 2000m M4-Stafet Men 4-Stafet
18:30 ✓ 144 1. SetM1 7 2000m M4-Stafet Men 4-Stafet
18:45 □ 147 1. SetM1 2 500m U19 WErgo Girls U19 Ergo
□ 145 1. SetM1 1 500m WErgo Women Ergo
18:55 ✓ 148 1. SetM1 8 500m U19 MErgo Boys U19 Ergo
✓ 146 1. SetM1 2 500m MErgo Men Ergo
19:05 ✓ 128 1. SetM1 8 1000m MErgo Masters Men Ergo
19:15 ✓ 125 1. SetM1 1 1000m WErgo Masters Women Ergo
✓ 126 1. SetM1 3 1000m MErgo Masters Men Ergo
✓ 127 1. SetM1 4 1000m WErgo Masters Women Ergo
19:25 ✓ 131 1. SetM1 1 1000m 65+WErgo Masters Women 65+ Ergo
✓ 132 1. SetM1 1 1000m 65+MErgo Masters Men 65+ Ergo
✓ 134 1. SetM1 2 1000m 70+MErgo Masters Men 70+ Ergo
✓ 136 1. SetM1 1 1000m 80+MErgo Masters Men 80+ Ergo
19:35 ✓ 130 1. SetM1 7 1000m 55+MErgo Masters Men 55+ Ergo
19:45 ✓ 150 1. SetM1 3 2000m M4-Stafet Men 4-Stafet
Start time Status No Heat typeType Participants Distance Code Description
1. jan 1900
01:00 ■ 119 FinalFV 0 2000m U17 W Women U17 - Åpent Mesterskap
□ 128 FinalFV 0 1000m M Men - Åpent Mesterskap
□ 120 FinalFV 0 2000m U17 M Men U17 - Åpent Mesterskap
✓ 122 FinalFV 4 2000m U23 MErgo Men U23 Ergo
13. jan 2024
09:30 ✓ 115 1. SetM1 5 500m U13 WErgo Girls U13 Ergo
✓ 116 1. SetM1 4 500m U13 MErgo Boys U13 Ergo
09:40 ✓ 117 1. SetM1 8 1000m U15 WErgo Girls U15 Ergo
09:50 ✓ 118 1. SetM1 8 1000m U15 MErgo Boys U15 Ergo
10:00 ✓ 118 2. SetM2 8 1000m U15 MErgo Boys U15 Ergo
10:10 ✓ 118 3. SetM3 8 1000m U15 MErgo Boys U15 Ergo
10:20 ✓ 120 1. SetM1 9 2000m U17 MErgo Boys U17 Ergo
10:30 ✓ 120 2. SetM2 8 2000m U17 MErgo Boys U17 Ergo
10:40 ✓ 120 3. SetM3 8 2000m U17 MErgo Boys U17 Ergo
10:50 ✓ 120 4. SetM4 8 2000m U17 MErgo Boys U17 Ergo
11:05 ✓ 120 5. SetM5 8 2000m U17 MErgo Boys U17 Ergo
11:20 ✓ 119 1. SetM1 10 2000m U17 WErgo Girls U17 Ergo
11:35 ✓ 119 2. SetM2 9 2000m U17 WErgo Girls U17 Ergo
11:50 ✓ 119 3. SetM3 9 2000m U17 WErgo Girls U17 Ergo
12:05 ✓ 122 1. SetM1 8 2000m U23 MErgo Men U23 Ergo
12:20 ✓ 122 2. SetM2 7 2000m U23 MErgo Men U23 Ergo
12:35 ✓ 101 1. SetM1 9 2000m U19 WErgo Girls U19 Ergo
12:50 ✓ 101 2. SetM2 8 2000m U19 WErgo Girls U19 Ergo
13:05 ✓ 102 1. SetM1 10 2000m U19 MErgo Boys U19 Ergo
13:20 ✓ 102 2. SetM2 10 2000m U19 MErgo Boys U19 Ergo
13:35 ✓ 102 3. SetM3 10 2000m U19 MErgo Boys U19 Ergo
14:05 ✓ 105 1. SetM1 7 2000m LWErgo Women Leightweight Ergo
14:20 ✓ 106 1. SetM1 7 2000m LMErgo Men Leightweight Ergo
14:35 ✓ 103 1. SetM1 2 2000m WErgo Women Ergo
✓ 104 1. SetM1 1 2000m MErgo Men Ergo
14:55 ✓ 107 1. SetM1 8 2000m WErgo Women Ergo
15:10 ✓ 107 2. SetM2 6 2000m WErgo Women Ergo
✓ 121 1. SetM1 2 2000m U23 WErgo Women U23 Ergo
15:25 ✓ 108 1. SetM1 8 2000m MErgo Men Ergo
15:40 ✓ 108 2. SetM2 8 2000m MErgo Men Ergo
15:55 ✓ 108 3. SetM3 7 2000m MErgo Men Ergo
✓ 124 1. SetM1 3 2000m MErgo Men Ergo
16:10 ✓ 137 1. SetM1 1 2000m U13 W4-Stafet Girls U13 4-Stafet
✓ 139 1. SetM1 1 2000m U15 W4-Stafet Girls U15 4-Stafet
✓ 140 1. SetM1 6 2000m U15 M4-Stafet Boys U15 4-Stafet
16:25 ✓ 142 1. SetM1 7 2000m U17 M4-Stafet Boys U17 4-Stafet
16:40 ✓ 142 2. SetM2 6 2000m U17 M4-Stafet Boys U17 4-Stafet
16:55 ✓ 141 1. SetM1 5 2000m U17 W4-Stafet Girls U17 4-Stafet
✓ 143 1. SetM1 4 2000m W4-Stafet Women 4-Stafet
17:10 ✓ 110 1. SetM1 6 2000m U19 M4-Stafet Boys U19 4-Stafet
17:25 ✓ 113 1. SetM1 6 2000m W4-Stafet Women 4-Stafet
✓ 109 1. SetM1 4 2000m U19 W4-Stafet Girls U19 4-Stafet
17:40 ✓ 113 2. SetM2 10 2000m W4-Stafet Women 4-Stafet
17:55 ✓ 111 1. SetM1 1 2000m LW4-Stafet Women Leightweight 4-Stafet
✓ 112 1. SetM1 4 2000m LM4-Stafet Men Leightweight 4-Stafet
18:10 ✓ 114 1. SetM1 10 2000m M4-Stafet Men 4-Stafet
18:20 ✓ 114 2. SetM2 9 2000m M4-Stafet Men 4-Stafet
18:30 ✓ 144 1. SetM1 7 2000m M4-Stafet Men 4-Stafet
18:45 □ 147 1. SetM1 2 500m U19 WErgo Girls U19 Ergo
□ 145 1. SetM1 1 500m WErgo Women Ergo
18:55 ✓ 148 1. SetM1 8 500m U19 MErgo Boys U19 Ergo
✓ 146 1. SetM1 2 500m MErgo Men Ergo
19:05 ✓ 128 1. SetM1 8 1000m MErgo Masters Men Ergo
19:15 ✓ 125 1. SetM1 1 1000m WErgo Masters Women Ergo
✓ 126 1. SetM1 3 1000m MErgo Masters Men Ergo
✓ 127 1. SetM1 4 1000m WErgo Masters Women Ergo
19:25 ✓ 131 1. SetM1 1 1000m 65+WErgo Masters Women 65+ Ergo
✓ 132 1. SetM1 1 1000m 65+MErgo Masters Men 65+ Ergo
✓ 134 1. SetM1 2 1000m 70+MErgo Masters Men 70+ Ergo
✓ 136 1. SetM1 1 1000m 80+MErgo Masters Men 80+ Ergo
19:35 ✓ 130 1. SetM1 7 1000m 55+MErgo Masters Men 55+ Ergo
19:45 ✓ 150 1. SetM1 3 2000m M4-Stafet Men 4-Stafet