Tidtabell - Norgesmesterskap i ergometerroing 2024

Starttid Status Nr Heat TypTyp Antal Distans Koda Beskrivning
01:00 ■ 119 FinaleFV 0 2000m U17 W Kvinnor U17 - Åpent Mesterskap
□ 128 FinaleFV 0 1000m M Män - Åpent Mesterskap
□ 120 FinaleFV 0 2000m U17 M Män U17 - Åpent Mesterskap
✓ 122 FinaleFV 4 2000m U23 MErgo Män U23 Ergo
Starttid Status Nr Heat TypTyp Antal Distans Koda Beskrivning
09:30 ✓ 115 1. AfdelingM1 5 500m U13 WErgo Flickor U13 Ergo
✓ 116 1. AfdelingM1 4 500m U13 MErgo Pojkar U13 Ergo
09:40 ✓ 117 1. AfdelingM1 8 1000m U15 WErgo Flickor U15 Ergo
09:50 ✓ 118 1. AfdelingM1 8 1000m U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
10:00 ✓ 118 2. AfdelingM2 8 1000m U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
10:10 ✓ 118 3. AfdelingM3 8 1000m U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
10:20 ✓ 120 1. AfdelingM1 9 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
10:30 ✓ 120 2. AfdelingM2 8 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
10:40 ✓ 120 3. AfdelingM3 8 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
10:50 ✓ 120 4. AfdelingM4 8 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
11:05 ✓ 120 5. AfdelingM5 8 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
11:20 ✓ 119 1. AfdelingM1 10 2000m U17 WErgo Flickor U17 Ergo
11:35 ✓ 119 2. AfdelingM2 9 2000m U17 WErgo Flickor U17 Ergo
11:50 ✓ 119 3. AfdelingM3 9 2000m U17 WErgo Flickor U17 Ergo
12:05 ✓ 122 1. AfdelingM1 8 2000m U23 MErgo Män U23 Ergo
12:20 ✓ 122 2. AfdelingM2 7 2000m U23 MErgo Män U23 Ergo
12:35 ✓ 101 1. AfdelingM1 9 2000m U19 WErgo Flickor U19 Ergo
12:50 ✓ 101 2. AfdelingM2 8 2000m U19 WErgo Flickor U19 Ergo
13:05 ✓ 102 1. AfdelingM1 10 2000m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
13:20 ✓ 102 2. AfdelingM2 10 2000m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
13:35 ✓ 102 3. AfdelingM3 10 2000m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
14:05 ✓ 105 1. AfdelingM1 7 2000m LWErgo Kvinnor Lättvikt Ergo
14:20 ✓ 106 1. AfdelingM1 7 2000m LMErgo Män Lättvikt Ergo
14:35 ✓ 103 1. AfdelingM1 2 2000m WErgo Kvinnor Ergo
✓ 104 1. AfdelingM1 1 2000m MErgo Män Ergo
14:55 ✓ 107 1. AfdelingM1 8 2000m WErgo Kvinnor Ergo
15:10 ✓ 107 2. AfdelingM2 6 2000m WErgo Kvinnor Ergo
✓ 121 1. AfdelingM1 2 2000m U23 WErgo Kvinnor U23 Ergo
15:25 ✓ 108 1. AfdelingM1 8 2000m MErgo Män Ergo
15:40 ✓ 108 2. AfdelingM2 8 2000m MErgo Män Ergo
15:55 ✓ 108 3. AfdelingM3 7 2000m MErgo Män Ergo
✓ 124 1. AfdelingM1 3 2000m MErgo Män Ergo
16:10 ✓ 137 1. AfdelingM1 1 2000m U13 W4-Stafet Flickor U13 4-Stafet
✓ 139 1. AfdelingM1 1 2000m U15 W4-Stafet Flickor U15 4-Stafet
✓ 140 1. AfdelingM1 6 2000m U15 M4-Stafet Pojkar U15 4-Stafet
16:25 ✓ 142 1. AfdelingM1 7 2000m U17 M4-Stafet Pojkar U17 4-Stafet
16:40 ✓ 142 2. AfdelingM2 6 2000m U17 M4-Stafet Pojkar U17 4-Stafet
16:55 ✓ 141 1. AfdelingM1 5 2000m U17 W4-Stafet Flickor U17 4-Stafet
✓ 143 1. AfdelingM1 4 2000m W4-Stafet Kvinnor 4-Stafet
17:10 ✓ 110 1. AfdelingM1 6 2000m U19 M4-Stafet Pojkar U19 4-Stafet
17:25 ✓ 113 1. AfdelingM1 6 2000m W4-Stafet Kvinnor 4-Stafet
✓ 109 1. AfdelingM1 4 2000m U19 W4-Stafet Flickor U19 4-Stafet
17:40 ✓ 113 2. AfdelingM2 10 2000m W4-Stafet Kvinnor 4-Stafet
17:55 ✓ 111 1. AfdelingM1 1 2000m LW4-Stafet Kvinnor Lättvikt 4-Stafet
✓ 112 1. AfdelingM1 4 2000m LM4-Stafet Män Lättvikt 4-Stafet
18:10 ✓ 114 1. AfdelingM1 10 2000m M4-Stafet Män 4-Stafet
18:20 ✓ 114 2. AfdelingM2 9 2000m M4-Stafet Män 4-Stafet
18:30 ✓ 144 1. AfdelingM1 7 2000m M4-Stafet Män 4-Stafet
18:45 □ 147 1. AfdelingM1 2 500m U19 WErgo Flickor U19 Ergo
□ 145 1. AfdelingM1 1 500m WErgo Kvinnor Ergo
18:55 ✓ 148 1. AfdelingM1 8 500m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
✓ 146 1. AfdelingM1 2 500m MErgo Män Ergo
19:05 ✓ 128 1. AfdelingM1 8 1000m MErgo Masters Män Ergo
19:15 ✓ 125 1. AfdelingM1 1 1000m WErgo Masters Kvinnor Ergo
✓ 126 1. AfdelingM1 3 1000m MErgo Masters Män Ergo
✓ 127 1. AfdelingM1 4 1000m WErgo Masters Kvinnor Ergo
19:25 ✓ 131 1. AfdelingM1 1 1000m 65+WErgo Masters Kvinnor 65+ Ergo
✓ 132 1. AfdelingM1 1 1000m 65+MErgo Masters Män 65+ Ergo
✓ 134 1. AfdelingM1 2 1000m 70+MErgo Masters Män 70+ Ergo
✓ 136 1. AfdelingM1 1 1000m 80+MErgo Masters Män 80+ Ergo
19:35 ✓ 130 1. AfdelingM1 7 1000m 55+MErgo Masters Män 55+ Ergo
19:45 ✓ 150 1. AfdelingM1 3 2000m M4-Stafet Män 4-Stafet
Starttid Status Nr Heat TypTyp Antal Distans Koda Beskrivning
1. jan 1900
01:00 ■ 119 FinaleFV 0 2000m U17 W Kvinnor U17 - Åpent Mesterskap
□ 128 FinaleFV 0 1000m M Män - Åpent Mesterskap
□ 120 FinaleFV 0 2000m U17 M Män U17 - Åpent Mesterskap
✓ 122 FinaleFV 4 2000m U23 MErgo Män U23 Ergo
13. jan 2024
09:30 ✓ 115 1. AfdelingM1 5 500m U13 WErgo Flickor U13 Ergo
✓ 116 1. AfdelingM1 4 500m U13 MErgo Pojkar U13 Ergo
09:40 ✓ 117 1. AfdelingM1 8 1000m U15 WErgo Flickor U15 Ergo
09:50 ✓ 118 1. AfdelingM1 8 1000m U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
10:00 ✓ 118 2. AfdelingM2 8 1000m U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
10:10 ✓ 118 3. AfdelingM3 8 1000m U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
10:20 ✓ 120 1. AfdelingM1 9 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
10:30 ✓ 120 2. AfdelingM2 8 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
10:40 ✓ 120 3. AfdelingM3 8 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
10:50 ✓ 120 4. AfdelingM4 8 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
11:05 ✓ 120 5. AfdelingM5 8 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
11:20 ✓ 119 1. AfdelingM1 10 2000m U17 WErgo Flickor U17 Ergo
11:35 ✓ 119 2. AfdelingM2 9 2000m U17 WErgo Flickor U17 Ergo
11:50 ✓ 119 3. AfdelingM3 9 2000m U17 WErgo Flickor U17 Ergo
12:05 ✓ 122 1. AfdelingM1 8 2000m U23 MErgo Män U23 Ergo
12:20 ✓ 122 2. AfdelingM2 7 2000m U23 MErgo Män U23 Ergo
12:35 ✓ 101 1. AfdelingM1 9 2000m U19 WErgo Flickor U19 Ergo
12:50 ✓ 101 2. AfdelingM2 8 2000m U19 WErgo Flickor U19 Ergo
13:05 ✓ 102 1. AfdelingM1 10 2000m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
13:20 ✓ 102 2. AfdelingM2 10 2000m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
13:35 ✓ 102 3. AfdelingM3 10 2000m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
14:05 ✓ 105 1. AfdelingM1 7 2000m LWErgo Kvinnor Lättvikt Ergo
14:20 ✓ 106 1. AfdelingM1 7 2000m LMErgo Män Lättvikt Ergo
14:35 ✓ 103 1. AfdelingM1 2 2000m WErgo Kvinnor Ergo
✓ 104 1. AfdelingM1 1 2000m MErgo Män Ergo
14:55 ✓ 107 1. AfdelingM1 8 2000m WErgo Kvinnor Ergo
15:10 ✓ 107 2. AfdelingM2 6 2000m WErgo Kvinnor Ergo
✓ 121 1. AfdelingM1 2 2000m U23 WErgo Kvinnor U23 Ergo
15:25 ✓ 108 1. AfdelingM1 8 2000m MErgo Män Ergo
15:40 ✓ 108 2. AfdelingM2 8 2000m MErgo Män Ergo
15:55 ✓ 108 3. AfdelingM3 7 2000m MErgo Män Ergo
✓ 124 1. AfdelingM1 3 2000m MErgo Män Ergo
16:10 ✓ 137 1. AfdelingM1 1 2000m U13 W4-Stafet Flickor U13 4-Stafet
✓ 139 1. AfdelingM1 1 2000m U15 W4-Stafet Flickor U15 4-Stafet
✓ 140 1. AfdelingM1 6 2000m U15 M4-Stafet Pojkar U15 4-Stafet
16:25 ✓ 142 1. AfdelingM1 7 2000m U17 M4-Stafet Pojkar U17 4-Stafet
16:40 ✓ 142 2. AfdelingM2 6 2000m U17 M4-Stafet Pojkar U17 4-Stafet
16:55 ✓ 141 1. AfdelingM1 5 2000m U17 W4-Stafet Flickor U17 4-Stafet
✓ 143 1. AfdelingM1 4 2000m W4-Stafet Kvinnor 4-Stafet
17:10 ✓ 110 1. AfdelingM1 6 2000m U19 M4-Stafet Pojkar U19 4-Stafet
17:25 ✓ 113 1. AfdelingM1 6 2000m W4-Stafet Kvinnor 4-Stafet
✓ 109 1. AfdelingM1 4 2000m U19 W4-Stafet Flickor U19 4-Stafet
17:40 ✓ 113 2. AfdelingM2 10 2000m W4-Stafet Kvinnor 4-Stafet
17:55 ✓ 111 1. AfdelingM1 1 2000m LW4-Stafet Kvinnor Lättvikt 4-Stafet
✓ 112 1. AfdelingM1 4 2000m LM4-Stafet Män Lättvikt 4-Stafet
18:10 ✓ 114 1. AfdelingM1 10 2000m M4-Stafet Män 4-Stafet
18:20 ✓ 114 2. AfdelingM2 9 2000m M4-Stafet Män 4-Stafet
18:30 ✓ 144 1. AfdelingM1 7 2000m M4-Stafet Män 4-Stafet
18:45 □ 147 1. AfdelingM1 2 500m U19 WErgo Flickor U19 Ergo
□ 145 1. AfdelingM1 1 500m WErgo Kvinnor Ergo
18:55 ✓ 148 1. AfdelingM1 8 500m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
✓ 146 1. AfdelingM1 2 500m MErgo Män Ergo
19:05 ✓ 128 1. AfdelingM1 8 1000m MErgo Masters Män Ergo
19:15 ✓ 125 1. AfdelingM1 1 1000m WErgo Masters Kvinnor Ergo
✓ 126 1. AfdelingM1 3 1000m MErgo Masters Män Ergo
✓ 127 1. AfdelingM1 4 1000m WErgo Masters Kvinnor Ergo
19:25 ✓ 131 1. AfdelingM1 1 1000m 65+WErgo Masters Kvinnor 65+ Ergo
✓ 132 1. AfdelingM1 1 1000m 65+MErgo Masters Män 65+ Ergo
✓ 134 1. AfdelingM1 2 1000m 70+MErgo Masters Män 70+ Ergo
✓ 136 1. AfdelingM1 1 1000m 80+MErgo Masters Män 80+ Ergo
19:35 ✓ 130 1. AfdelingM1 7 1000m 55+MErgo Masters Män 55+ Ergo
19:45 ✓ 150 1. AfdelingM1 3 2000m M4-Stafet Män 4-Stafet