Tidsplan - Norgesmesterskap i ergometerroing 2024

Starttid Status Nr HeattypeType Antall Distanse Kode Beskrivelse
01:00 ■ 119 FinaleFV 0 2000m U17 W Kvinner U17 - Åpent Mesterskap
□ 128 FinaleFV 0 1000m M Menn - Åpent Mesterskap
□ 120 FinaleFV 0 2000m U17 M Menn U17 - Åpent Mesterskap
✓ 122 FinaleFV 4 2000m U23 MErgo Menn U23 Ergo
Starttid Status Nr HeattypeType Antall Distanse Kode Beskrivelse
09:30 ✓ 115 1. AvdelingM1 5 500m U13 WErgo Jenter U13 Ergo
✓ 116 1. AvdelingM1 4 500m U13 MErgo Gutter U13 Ergo
09:40 ✓ 117 1. AvdelingM1 8 1000m U15 WErgo Jenter U15 Ergo
09:50 ✓ 118 1. AvdelingM1 8 1000m U15 MErgo Gutter U15 Ergo
10:00 ✓ 118 2. AvdelingM2 8 1000m U15 MErgo Gutter U15 Ergo
10:10 ✓ 118 3. AvdelingM3 8 1000m U15 MErgo Gutter U15 Ergo
10:20 ✓ 120 1. AvdelingM1 9 2000m U17 MErgo Gutter U17 Ergo
10:30 ✓ 120 2. AvdelingM2 8 2000m U17 MErgo Gutter U17 Ergo
10:40 ✓ 120 3. AvdelingM3 8 2000m U17 MErgo Gutter U17 Ergo
10:50 ✓ 120 4. AvdelingM4 8 2000m U17 MErgo Gutter U17 Ergo
11:05 ✓ 120 5. AvdelingM5 8 2000m U17 MErgo Gutter U17 Ergo
11:20 ✓ 119 1. AvdelingM1 10 2000m U17 WErgo Jenter U17 Ergo
11:35 ✓ 119 2. AvdelingM2 9 2000m U17 WErgo Jenter U17 Ergo
11:50 ✓ 119 3. AvdelingM3 9 2000m U17 WErgo Jenter U17 Ergo
12:05 ✓ 122 1. AvdelingM1 8 2000m U23 MErgo Menn U23 Ergo
12:20 ✓ 122 2. AvdelingM2 7 2000m U23 MErgo Menn U23 Ergo
12:35 ✓ 101 1. AvdelingM1 9 2000m U19 WErgo Jenter U19 Ergo
12:50 ✓ 101 2. AvdelingM2 8 2000m U19 WErgo Jenter U19 Ergo
13:05 ✓ 102 1. AvdelingM1 10 2000m U19 MErgo Gutter U19 Ergo
13:20 ✓ 102 2. AvdelingM2 10 2000m U19 MErgo Gutter U19 Ergo
13:35 ✓ 102 3. AvdelingM3 10 2000m U19 MErgo Gutter U19 Ergo
14:05 ✓ 105 1. AvdelingM1 7 2000m LWErgo Kvinner Lettvekt Ergo
14:20 ✓ 106 1. AvdelingM1 7 2000m LMErgo Menn Lettvekt Ergo
14:35 ✓ 103 1. AvdelingM1 2 2000m WErgo Kvinner Ergo
✓ 104 1. AvdelingM1 1 2000m MErgo Menn Ergo
14:55 ✓ 107 1. AvdelingM1 8 2000m WErgo Kvinner Ergo
15:10 ✓ 107 2. AvdelingM2 6 2000m WErgo Kvinner Ergo
✓ 121 1. AvdelingM1 2 2000m U23 WErgo Kvinner U23 Ergo
15:25 ✓ 108 1. AvdelingM1 8 2000m MErgo Menn Ergo
15:40 ✓ 108 2. AvdelingM2 8 2000m MErgo Menn Ergo
15:55 ✓ 108 3. AvdelingM3 7 2000m MErgo Menn Ergo
✓ 124 1. AvdelingM1 3 2000m MErgo Menn Ergo
16:10 ✓ 137 1. AvdelingM1 1 2000m U13 W4-Stafet Jenter U13 4-Stafet
✓ 139 1. AvdelingM1 1 2000m U15 W4-Stafet Jenter U15 4-Stafet
✓ 140 1. AvdelingM1 6 2000m U15 M4-Stafet Gutter U15 4-Stafet
16:25 ✓ 142 1. AvdelingM1 7 2000m U17 M4-Stafet Gutter U17 4-Stafet
16:40 ✓ 142 2. AvdelingM2 6 2000m U17 M4-Stafet Gutter U17 4-Stafet
16:55 ✓ 141 1. AvdelingM1 5 2000m U17 W4-Stafet Jenter U17 4-Stafet
✓ 143 1. AvdelingM1 4 2000m W4-Stafet Kvinner 4-Stafet
17:10 ✓ 110 1. AvdelingM1 6 2000m U19 M4-Stafet Gutter U19 4-Stafet
17:25 ✓ 113 1. AvdelingM1 6 2000m W4-Stafet Kvinner 4-Stafet
✓ 109 1. AvdelingM1 4 2000m U19 W4-Stafet Jenter U19 4-Stafet
17:40 ✓ 113 2. AvdelingM2 10 2000m W4-Stafet Kvinner 4-Stafet
17:55 ✓ 111 1. AvdelingM1 1 2000m LW4-Stafet Kvinner Lettvekt 4-Stafet
✓ 112 1. AvdelingM1 4 2000m LM4-Stafet Menn Lettvekt 4-Stafet
18:10 ✓ 114 1. AvdelingM1 10 2000m M4-Stafet Menn 4-Stafet
18:20 ✓ 114 2. AvdelingM2 9 2000m M4-Stafet Menn 4-Stafet
18:30 ✓ 144 1. AvdelingM1 7 2000m M4-Stafet Menn 4-Stafet
18:45 □ 147 1. AvdelingM1 2 500m U19 WErgo Jenter U19 Ergo
□ 145 1. AvdelingM1 1 500m WErgo Kvinner Ergo
18:55 ✓ 148 1. AvdelingM1 8 500m U19 MErgo Gutter U19 Ergo
✓ 146 1. AvdelingM1 2 500m MErgo Menn Ergo
19:05 ✓ 128 1. AvdelingM1 8 1000m MErgo Masters Menn Ergo
19:15 ✓ 125 1. AvdelingM1 1 1000m WErgo Masters Kvinner Ergo
✓ 126 1. AvdelingM1 3 1000m MErgo Masters Menn Ergo
✓ 127 1. AvdelingM1 4 1000m WErgo Masters Kvinner Ergo
19:25 ✓ 131 1. AvdelingM1 1 1000m 65+WErgo Masters Kvinner 65+ Ergo
✓ 132 1. AvdelingM1 1 1000m 65+MErgo Masters Menn 65+ Ergo
✓ 134 1. AvdelingM1 2 1000m 70+MErgo Masters Menn 70+ Ergo
✓ 136 1. AvdelingM1 1 1000m 80+MErgo Masters Menn 80+ Ergo
19:35 ✓ 130 1. AvdelingM1 7 1000m 55+MErgo Masters Menn 55+ Ergo
19:45 ✓ 150 1. AvdelingM1 3 2000m M4-Stafet Menn 4-Stafet
Starttid Status Nr HeattypeType Antall Distanse Kode Beskrivelse
1. jan 1900
01:00 ■ 119 FinaleFV 0 2000m U17 W Kvinner U17 - Åpent Mesterskap
□ 128 FinaleFV 0 1000m M Menn - Åpent Mesterskap
□ 120 FinaleFV 0 2000m U17 M Menn U17 - Åpent Mesterskap
✓ 122 FinaleFV 4 2000m U23 MErgo Menn U23 Ergo
13. jan 2024
09:30 ✓ 115 1. AvdelingM1 5 500m U13 WErgo Jenter U13 Ergo
✓ 116 1. AvdelingM1 4 500m U13 MErgo Gutter U13 Ergo
09:40 ✓ 117 1. AvdelingM1 8 1000m U15 WErgo Jenter U15 Ergo
09:50 ✓ 118 1. AvdelingM1 8 1000m U15 MErgo Gutter U15 Ergo
10:00 ✓ 118 2. AvdelingM2 8 1000m U15 MErgo Gutter U15 Ergo
10:10 ✓ 118 3. AvdelingM3 8 1000m U15 MErgo Gutter U15 Ergo
10:20 ✓ 120 1. AvdelingM1 9 2000m U17 MErgo Gutter U17 Ergo
10:30 ✓ 120 2. AvdelingM2 8 2000m U17 MErgo Gutter U17 Ergo
10:40 ✓ 120 3. AvdelingM3 8 2000m U17 MErgo Gutter U17 Ergo
10:50 ✓ 120 4. AvdelingM4 8 2000m U17 MErgo Gutter U17 Ergo
11:05 ✓ 120 5. AvdelingM5 8 2000m U17 MErgo Gutter U17 Ergo
11:20 ✓ 119 1. AvdelingM1 10 2000m U17 WErgo Jenter U17 Ergo
11:35 ✓ 119 2. AvdelingM2 9 2000m U17 WErgo Jenter U17 Ergo
11:50 ✓ 119 3. AvdelingM3 9 2000m U17 WErgo Jenter U17 Ergo
12:05 ✓ 122 1. AvdelingM1 8 2000m U23 MErgo Menn U23 Ergo
12:20 ✓ 122 2. AvdelingM2 7 2000m U23 MErgo Menn U23 Ergo
12:35 ✓ 101 1. AvdelingM1 9 2000m U19 WErgo Jenter U19 Ergo
12:50 ✓ 101 2. AvdelingM2 8 2000m U19 WErgo Jenter U19 Ergo
13:05 ✓ 102 1. AvdelingM1 10 2000m U19 MErgo Gutter U19 Ergo
13:20 ✓ 102 2. AvdelingM2 10 2000m U19 MErgo Gutter U19 Ergo
13:35 ✓ 102 3. AvdelingM3 10 2000m U19 MErgo Gutter U19 Ergo
14:05 ✓ 105 1. AvdelingM1 7 2000m LWErgo Kvinner Lettvekt Ergo
14:20 ✓ 106 1. AvdelingM1 7 2000m LMErgo Menn Lettvekt Ergo
14:35 ✓ 103 1. AvdelingM1 2 2000m WErgo Kvinner Ergo
✓ 104 1. AvdelingM1 1 2000m MErgo Menn Ergo
14:55 ✓ 107 1. AvdelingM1 8 2000m WErgo Kvinner Ergo
15:10 ✓ 107 2. AvdelingM2 6 2000m WErgo Kvinner Ergo
✓ 121 1. AvdelingM1 2 2000m U23 WErgo Kvinner U23 Ergo
15:25 ✓ 108 1. AvdelingM1 8 2000m MErgo Menn Ergo
15:40 ✓ 108 2. AvdelingM2 8 2000m MErgo Menn Ergo
15:55 ✓ 108 3. AvdelingM3 7 2000m MErgo Menn Ergo
✓ 124 1. AvdelingM1 3 2000m MErgo Menn Ergo
16:10 ✓ 137 1. AvdelingM1 1 2000m U13 W4-Stafet Jenter U13 4-Stafet
✓ 139 1. AvdelingM1 1 2000m U15 W4-Stafet Jenter U15 4-Stafet
✓ 140 1. AvdelingM1 6 2000m U15 M4-Stafet Gutter U15 4-Stafet
16:25 ✓ 142 1. AvdelingM1 7 2000m U17 M4-Stafet Gutter U17 4-Stafet
16:40 ✓ 142 2. AvdelingM2 6 2000m U17 M4-Stafet Gutter U17 4-Stafet
16:55 ✓ 141 1. AvdelingM1 5 2000m U17 W4-Stafet Jenter U17 4-Stafet
✓ 143 1. AvdelingM1 4 2000m W4-Stafet Kvinner 4-Stafet
17:10 ✓ 110 1. AvdelingM1 6 2000m U19 M4-Stafet Gutter U19 4-Stafet
17:25 ✓ 113 1. AvdelingM1 6 2000m W4-Stafet Kvinner 4-Stafet
✓ 109 1. AvdelingM1 4 2000m U19 W4-Stafet Jenter U19 4-Stafet
17:40 ✓ 113 2. AvdelingM2 10 2000m W4-Stafet Kvinner 4-Stafet
17:55 ✓ 111 1. AvdelingM1 1 2000m LW4-Stafet Kvinner Lettvekt 4-Stafet
✓ 112 1. AvdelingM1 4 2000m LM4-Stafet Menn Lettvekt 4-Stafet
18:10 ✓ 114 1. AvdelingM1 10 2000m M4-Stafet Menn 4-Stafet
18:20 ✓ 114 2. AvdelingM2 9 2000m M4-Stafet Menn 4-Stafet
18:30 ✓ 144 1. AvdelingM1 7 2000m M4-Stafet Menn 4-Stafet
18:45 □ 147 1. AvdelingM1 2 500m U19 WErgo Jenter U19 Ergo
□ 145 1. AvdelingM1 1 500m WErgo Kvinner Ergo
18:55 ✓ 148 1. AvdelingM1 8 500m U19 MErgo Gutter U19 Ergo
✓ 146 1. AvdelingM1 2 500m MErgo Menn Ergo
19:05 ✓ 128 1. AvdelingM1 8 1000m MErgo Masters Menn Ergo
19:15 ✓ 125 1. AvdelingM1 1 1000m WErgo Masters Kvinner Ergo
✓ 126 1. AvdelingM1 3 1000m MErgo Masters Menn Ergo
✓ 127 1. AvdelingM1 4 1000m WErgo Masters Kvinner Ergo
19:25 ✓ 131 1. AvdelingM1 1 1000m 65+WErgo Masters Kvinner 65+ Ergo
✓ 132 1. AvdelingM1 1 1000m 65+MErgo Masters Menn 65+ Ergo
✓ 134 1. AvdelingM1 2 1000m 70+MErgo Masters Menn 70+ Ergo
✓ 136 1. AvdelingM1 1 1000m 80+MErgo Masters Menn 80+ Ergo
19:35 ✓ 130 1. AvdelingM1 7 1000m 55+MErgo Masters Menn 55+ Ergo
19:45 ✓ 150 1. AvdelingM1 3 2000m M4-Stafet Menn 4-Stafet